【能勢電運用】2022年12月17日改正版
目次
|
※当ページに記載のパターン記号(A~K・m・nなど)は
筆者が便宜上付与した記号であり、
能勢電鉄さん内部の運用パターンとは一致しません。
(内部の運用番号は、「運用○○」と記載した箇所の番号になります)
本表についての、能勢電鉄さんへのお問い合わせはおやめ下さい。
【運用表 平日ダイヤ】(PDF)
- パターンA(運用⑥:459 山下③ → 日中川能1004 → 2430 平野入)
- パターンB(運用②:512 日生② → 日中川能1014 → 2437 平野③)
- パターンC(運用①:619 平野出 → 日中川能1024 → 2320 日生②)
- パターンD(運用③:505 平野③ → 日中川能1034 → 2159 平野入)
- パターンE(運用⑤:634 平野出 → 日中川能1044 → 2440 山下③)
- パターンJ(運用④:829 平野出 → 平井メンテ① → 2130 平野入)
- パターンK(運用⑦:512 平野出 → 朝ラ→平井② → 1659 平野入)
- パターンm(運用⑪:552 平野出 → 日中山妙 山13分 → 2416 平野入)
- パターンn(運用⑫:538 平野出 → 日中山妙 山03分 → 2402 平野入)
【運用表
土休日ダイヤ】(PDF)
- パターンA(運用⑧:1538 平野出 → 日中川能1554 → 2440 山下③)
- パターンB(運用②:512 平野③ → 日中川能1014 → 2430 平野入)
- パターンC(運用①:624 平野出 → 日中川能1024 → 2435 平野③)
- パターンD(運用⑤:512 日生② → 日中川能1034 → 2335 平野入)
- パターンE(運用④:640 平野出 → 日中川能1044 → 2220 日生②)
- パターンH(運用⑦:459 山下③ → 日中川能1004 → 1538 平野入)
- パターンJ(647 平野出 → 平井メンテ① → 1928 平野入)
- パターンK(906 平野出 → 平井メンテ② → 1828 平野入)
- パターンm(運用⑪:603 平野出 → 日中山妙 山13分 → 2408 平野入)
- パターンn(運用⑫:532 平野出 → 日中山妙 山03分 → 2355 平野入)
※平日は前ダイヤと比較して3運用減となりましたが
土休日は土曜日に対して1運用減に留まっているため、
余剰で引退となる編成は4連2本で辻褄が合います。
なおこの改正により、平日よりも阪急車が来ない土休日の方が所要車両が多いという事態になっています。
【運用表 平日ダイヤ】(テキスト版)
- 黒字:妙見線
- 青字:日生線
- 灰字:回送(回送の時刻は若干の誤差があります)
- 番号は実際の運番、アルファベットは当サイトで便宜上付与している記号
平日01【C】 | 平日02【B】 | 平日03【D】 |
平野0619→0627日生┐ ┌川能0655←0634日生┘ └川能0659→0719日生┐ ┌川能0743←0722日生┘ └川能0748→0808日生┐ ┌川能0835←0814日生┘ └川能0842→0902日生┐ ┌川能0928←0908日生┘ └川能0934→0954日生┐ ┌川能1019←0959日生┘ └川能1024→1044日生┐ ┌川能1109←1049日生┘ └川能1114→1134日生┐ ┌川能1159←1139日生┘ └川能1204→1224日生┐ ┌川能1249←1229日生┘ └川能1254→1314日生┐ ┌川能1339←1319日生┘ └川能1344→1404日生┐ ┌川能1429←1409日生┘ └川能1434→1454日生┐ ┌川能1519←1459日生┘ └川能1524→1544日生┐ ┌川能1609←1549日生┘ └川能1614→1634日生┐ ┌川能1659←1639日生┘ └川能1704→1724日生┐ ┌川能1749←1729日生┘ └川能1754→1814日生┐ ┌川能1838←1818日生┘ └川能1842→1902日生┐ ┌川能1929←1909日生┘ └川能1932→1952日生┐ ┌川能2018←1958日生┘ └川能2022→2043日生┐ ┌川能2108←2048日生┘ └川能2114→2134日生┐ ┌川能2208←2148日生┘ └川能2212→2232日生┐ ┌川能2256←2236日生┘ └川能2300→2320日生 | ┌山下0515←0512日生 └山下0522→0525日生┐ ┌山下0533←0530日生┘ └山下0540→0543日生┐ ┌山下0552←0549日生┘ └山下0603→0606日生┐ ┌川能0636←0615日生┘ └川能0642→0700日生┐ ┌川能0727←0706日生┘ └川能0731→0751日生┐ ┌川能0818←0757日生┘ └川能0824→0844日生┐ ┌川能0916←0855日生┘ └川能0924→0944日生┐ ┌川能1009←0949日生┘ └川能1014→1034日生┐ ┌川能1059←1039日生┘ └川能1104→1124日生┐ ┌川能1149←1129日生┘ └川能1154→1214日生┐ ┌川能1239←1219日生┘ └川能1244→1304日生┐ ┌川能1329←1309日生┘ └川能1334→1354日生┐ ┌川能1419←1359日生┘ └川能1424→1444日生┐ ┌川能1509←1449日生┘ └川能1514→1534日生┐ ┌川能1559←1539日生┘ └川能1604→1624日生┐ ┌川能1649←1629日生┘ └川能1654→1714日生┐ ┌川能1739←1719日生┘ └川能1744→1804日生┐ ┌川能1828←1808日生┘ └川能1832→1852日生┐ ┌川能1918←1858日生┘ └川能1921→1942日生┐ ┌川能2009←1949日生┘ └川能2012→2032日生┐ ┌川能2058←2038日生┘ └川能2104→2124日生┐ ┌川能2152←2132日生┘ └川能2200→2220日生┐ ┌川能2244←2224日生┘ └川能2248→2308日生┐ ┌川能2335←2315日生┘ └川能2354→2420妙見┐ 平野2437←2425妙見┘ | ┌川能0515←0505平野 └川能0518→0544妙見┐ ┌川能0611←0547妙見┘ └川能0615→0636日生┐ ┌川能0702←0641日生┘ └川能0706→0726日生┐ ┌川能0751←0730日生┘ └川能0757→0817日生┐ ┌川能0844←0823日生┘ └川能0852→0912日生┐ ┌川能0939←0919日生┘ └川能0944→1004日生┐ ┌川能1029←1009日生┘ └川能1034→1054日生┐ ┌川能1119←1059日生┘ └川能1124→1144日生┐ ┌川能1209←1149日生┘ └川能1214→1234日生┐ ┌川能1259←1239日生┘ └川能1304→1324日生┐ ┌川能1349←1329日生┘ └川能1354→1414日生┐ ┌川能1439←1419日生┘ └川能1444→1504日生┐ ┌川能1529←1509日生┘ └川能1534→1554日生┐ ┌川能1619←1559日生┘ └川能1624→1644日生┐ ┌川能1709←1649日生┘ └川能1714→1734日生┐ ┌川能1759←1739日生┘ └川能1804→1824日生┐ ┌川能1849←1828日生┘ └川能1852→1912日生┐ ┌川能1938←1918日生┘ └川能1942→2002日生┐ ┌川能2029←2009日生┘ └川能2034→2054日生┐ ┌川能2118←2058日生┘ └川能2125→2145日生┐ 平野2159←2151日生┘ |
平日04【J】 | 平日05【E】 | 平日06【A】 |
平井0840←0829平野 平井2113→2128平野 (稀に朝日生④から回送や、 夜日生④に回送の場合あり) | 平野0634→0642日生┐ ┌川能0711←0650日生┘ └川能0716→0736日生┐ ┌川能0801←0740日生┘ └川能0807→0827日生┐ ┌川能0854←0833日生┘ └川能0903→0923日生┐ ┌川能0949←0929日生┘ └川能0954→1014日生┐ ┌川能1039←1019日生┘ └川能1044→1104日生┐ ┌川能1129←1109日生┘ └川能1134→1154日生┐ ┌川能1219←1159日生┘ └川能1224→1244日生┐ ┌川能1309←1249日生┘ └川能1314→1334日生┐ ┌川能1359←1339日生┘ └川能1404→1424日生┐ ┌川能1449←1429日生┘ └川能1454→1514日生┐ ┌川能1539←1519日生┘ └川能1544→1604日生┐ ┌川能1629←1609日生┘ └川能1634→1654日生┐ ┌川能1719←1659日生┘ └川能1724→1744日生┐ ┌川能1809←1748日生┘ └川能1812→1832日生┐ ┌川能1858←1838日生┘ └川能1902→1922日生┐ ┌川能1948←1928日生┘ └川能1951→2012日生┐ ┌川能2039←2019日生┘ └川能2044→2104日生┐ ┌川能2130←2110日生┘ └川能2136→2156日生┐ ┌川能2220←2200日生┘ └川能2224→2244日生┐ ┌川能2308←2248日生┘ └川能2315→2335日生┐ ┌川能2401←2341日生┘ └川能2410→2430日生┐ 山下2437←2434日生┘ | 山下0458→0506妙見┐ ┌川能0535←0510妙見┘ └川能0538→0558日生┐ ┌川能0625←0604日生┘ └川能0632→0652日生┐ ┌川能0718←0657日生┘ └川能0722→0742日生┐ ┌川能0809←0748日生┘ └川能0816→0836日生┐ ┌川能0905←0844日生┘ └川能0913→0933日生┐ ┌川能0959←0939日生┘ └川能1004→1024日生┐ ┌川能1049←1029日生┘ └川能1054→1114日生┐ ┌川能1139←1119日生┘ └川能1144→1204日生┐ ┌川能1229←1209日生┘ └川能1234→1254日生┐ ┌川能1319←1259日生┘ └川能1324→1344日生┐ ┌川能1409←1349日生┘ └川能1414→1434日生┐ ┌川能1459←1439日生┘ └川能1504→1524日生┐ ┌川能1549←1529日生┘ └川能1554→1614日生┐ ┌川能1639←1619日生┘ └川能1644→1704日生┐ ┌川能1729←1709日生┘ └川能1734→1754日生┐ ┌川能1818←1758日生┘ └川能1822→1842日生┐ ┌川能1908←1848日生┘ └川能1912→1932日生┐ ┌川能1958←1938日生┘ └川能2001→2022日生┐ ┌川能2050←2030日生┘ └川能2054→2114日生┐ ┌川能2140←2120日生┘ └川能2148→2208日生┐ ┌川能2232←2212日生┘ └川能2236→2256日生┐ ┌川能2320←2300日生┘ └川能2331→2351日生┐ ┌山下2403←2400日生┘ └山下2415→2418日生┐ 平野2430←2422日生┘ |
平日07【K】 | 平日11【m】 | 平日12【n】 |
平野0511→0525妙見┐ ┌川能0553←0528妙見┘ └川能0559→0619日生┐ ┌川能0645←0624日生┘ └川能0649→0709日生┐ ┌川能0734←0713日生┘ └川能0739→0759日生┐ ┌川能0826←0805日生┘ └川能0831→0851日生┐ 平井0922←0858日生┘ (稀に平野で取替する場合あり) 平井1647→1659平野 | 平野0552→0557山下 山下0558→0606妙見┐ ┌山下0617←0609妙見┘ └山下0623→0631妙見┐ ┌山下0643←0635妙見┘ └山下0645→0653妙見┐ ┌山下0703←0655妙見┘ └山下0705→0713妙見┐ ┌山下0723←0715妙見┘ └山下0725→0733妙見┐ ┌山下0743←0735妙見┘ └山下0745→0753妙見┐ ┌山下0803←0755妙見┘ └山下0805→0813妙見┐ ┌山下0824←0816妙見┘ └山下0827→0835妙見┐ ┌山下0846←0838妙見┘ └山下0850→0858妙見┐ ┌山下0909←0901妙見┘ └山下0912→0920妙見┐ ┌山下0930←0922妙見┘ └山下0932→0940妙見┐ ┌山下0951←0943妙見┘ └山下0953→1001妙見┐ ┌山下1011←1003妙見┘ └山下1013→1021妙見┐ ┌山下1031←1023妙見┘ └山下1033→1041妙見┐ ┌山下1051←1043妙見┘ └山下1053→1101妙見┐ ┌山下1111←1103妙見┘ └山下1113→1121妙見┐ ┌山下1131←1123妙見┘ └山下1133→1141妙見┐ ┌山下1151←1143妙見┘ └山下1153→1201妙見┐ ┌山下1211←1203妙見┘ └山下1213→1221妙見┐ ┌山下1231←1223妙見┘ └山下1233→1241妙見┐ ┌山下1251←1243妙見┘ └山下1253→1301妙見┐ ┌山下1311←1303妙見┘ └山下1313→1321妙見┐ ┌山下1331←1323妙見┘ └山下1333→1341妙見┐ ┌山下1351←1343妙見┘ └山下1353→1401妙見┐ ┌山下1411←1403妙見┘ └山下1413→1421妙見┐ ┌山下1431←1423妙見┘ └山下1433→1441妙見┐ ┌山下1451←1443妙見┘ └山下1453→1501妙見┐ ┌山下1511←1503妙見┘ └山下1513→1521妙見┐ ┌山下1531←1523妙見┘ └山下1533→1541妙見┐ ┌山下1551←1543妙見┘ └山下1553→1601妙見┐ ┌山下1611←1603妙見┘ └山下1613→1621妙見┐ ┌山下1631←1623妙見┘ └山下1633→1641妙見┐ ┌山下1651←1643妙見┘ └山下1653→1701妙見┐ ┌山下1711←1703妙見┘ └山下1713→1721妙見┐ ┌山下1731←1723妙見┘ └山下1733→1741妙見┐ ┌山下1751←1743妙見┘ └山下1753→1801妙見┐ ┌山下1811←1803妙見┘ └山下1813→1821妙見┐ ┌山下1832←1824妙見┘ └山下1836→1844妙見┐ ┌山下1854←1846妙見┘ └山下1856→1904妙見┐ ┌山下1914←1906妙見┘ └山下1916→1924妙見┐ ┌山下1934←1926妙見┘ └山下1936→1944妙見┐ ┌山下1954←1946妙見┘ └山下1956→2004妙見┐ ┌山下2014←2006妙見┘ └山下2016→2024妙見┐ ┌山下2034←2026妙見┘ └山下2036→2044妙見┐ ┌山下2054←2046妙見┘ └山下2056→2104妙見┐ ┌山下2117←2109妙見┘ └山下2124→2132妙見┐ ┌山下2143←2135妙見┘ └山下2147→2155妙見┐ ┌山下2206←2158妙見┘ └山下2210→2218妙見┐ ┌山下2230←2222妙見┘ └山下2234→2242妙見┐ ┌山下2254←2246妙見┘ └山下2257→2306妙見┐ ┌山下2317←2309妙見┘ └山下2321→2329妙見┐ ┌山下2343←2335妙見┘ └山下2350→2359妙見┐ 平野2416←2404妙見┘ | 平野0538→0554妙見┐ ┌山下0606←0558妙見┘ └山下0609→0617妙見┐ ┌山下0631←0623妙見┘ └山下0635→0643妙見┐ ┌山下0653←0645妙見┘ └山下0655→0703妙見┐ ┌山下0713←0705妙見┘ └山下0715→0723妙見┐ ┌山下0733←0725妙見┘ └山下0735→0743妙見┐ ┌山下0753←0745妙見┘ └山下0755→0803妙見┐ ┌山下0813←0805妙見┘ └山下0816→0824妙見┐ ┌山下0835←0827妙見┘ └山下0838→0846妙見┐ ┌山下0858←0850妙見┘ └山下0901→0909妙見┐ ┌山下0920←0912妙見┘ └山下0922→0930妙見┐ ┌山下0940←0932妙見┘ └山下0943→0951妙見┐ ┌山下1001←0953妙見┘ └山下1003→1011妙見┐ ┌山下1021←1013妙見┘ └山下1023→1031妙見┐ ┌山下1041←1033妙見┘ └山下1043→1051妙見┐ ┌山下1101←1053妙見┘ └山下1103→1111妙見┐ ┌山下1121←1113妙見┘ └山下1123→1131妙見┐ ┌山下1141←1133妙見┘ └山下1143→1151妙見┐ ┌山下1201←1153妙見┘ └山下1203→1211妙見┐ ┌山下1221←1213妙見┘ └山下1223→1231妙見┐ ┌山下1241←1233妙見┘ └山下1243→1251妙見┐ ┌山下1301←1253妙見┘ └山下1303→1311妙見┐ ┌山下1321←1313妙見┘ └山下1323→1331妙見┐ ┌山下1341←1333妙見┘ └山下1343→1351妙見┐ ┌山下1401←1353妙見┘ └山下1403→1411妙見┐ ┌山下1421←1413妙見┘ └山下1423→1431妙見┐ ┌山下1441←1433妙見┘ └山下1443→1451妙見┐ ┌山下1501←1453妙見┘ └山下1503→1511妙見┐ ┌山下1521←1513妙見┘ └山下1523→1531妙見┐ ┌山下1541←1533妙見┘ └山下1543→1551妙見┐ ┌山下1601←1553妙見┘ └山下1603→1611妙見┐ ┌山下1621←1613妙見┘ └山下1623→1631妙見┐ ┌山下1641←1633妙見┘ └山下1643→1651妙見┐ ┌山下1701←1653妙見┘ └山下1703→1711妙見┐ ┌山下1721←1713妙見┘ └山下1723→1731妙見┐ ┌山下1741←1733妙見┘ └山下1743→1751妙見┐ ┌山下1801←1753妙見┘ └山下1803→1811妙見┐ ┌山下1821←1813妙見┘ └山下1824→1832妙見┐ ┌山下1844←1836妙見┘ └山下1846→1854妙見┐ ┌山下1904←1856妙見┘ └山下1906→1914妙見┐ ┌山下1924←1916妙見┘ └山下1926→1934妙見┐ ┌山下1944←1936妙見┘ └山下1946→1954妙見┐ ┌山下2004←1956妙見┘ └山下2006→2014妙見┐ ┌山下2024←2016妙見┘ └山下2026→2034妙見┐ ┌山下2044←2036妙見┘ └山下2046→2054妙見┐ ┌山下2104←2056妙見┘ └山下2109→2117妙見┐ ┌山下2132←2124妙見┘ └山下2135→2144妙見┐ ┌山下2155←2147妙見┘ └山下2158→2206妙見┐ ┌山下2218←2210妙見┘ └山下2222→2230妙見┐ ┌山下2242←2234妙見┘ └山下2246→2254妙見┐ ┌山下2305←2257妙見┘ └山下2309→2317妙見┐ ┌山下2329←2321妙見┘ └山下2335→2343妙見┐ 平野2402←2350妙見┘ |
【関連リンク】
・【能勢電運用】2018年7月7日改正版(前ダイヤ)
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)
【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 5,847 ビュー ★