【コラム】のせでん1700系を超える『レジェンド』を保有する鉄道会社は日本にどのぐらいあるのか?
目次
前置き
今般のダイヤ改正で、惜しまれつつ引退する
のせでんの『レジェンド』1700系1754F・1756Fの2編成。
まだ1755F・1757Fの2編成が残るとはいえ、
今回は元阪急2000系のトップナンバー2000号車が引退に。
また今回が1700系としては初めての『還暦超えの廃車』となります。
新幹線が約15~25年、
首都圏の多くの通勤電車が約30~40年の寿命と考えると、
のせでん1700系の寿命60年は大往生といえるでしょう。
しかし、上には上がいるもの。
蒸気機関車や『大正●●年から走ってます!』なんて車両も全国を見渡せば存在しています。
そこで今回は、
『①レジェンド・能勢電鉄1700系と同じ基準』
『②それ以外』に分けて、
レジェンド1700系を超える長命の鉄道車両がどこの鉄道会社にいるのか調査してみました。
<①レジェンド・能勢電鉄1700系と同じとする基準>
- 日本における暜通鉄道であること。
(長寿命の車両が多い軌道やケーブルカーはここで除外される) - 機関車や貨物車を除く旅客車両であること。
- 事業用車ではなく、一般の営業運転に就いていること。
(臨時列車でのみ運用されているものも含む) - 表中の「製造初年」は、型式全体の製造初年ではなく残存車の中で最も製造年月が古いものを示す。
(各データはリストの下の変更履歴を反映し、2024年9月時点)
<免責事項>
- 各データは主に2024年9月時点のものとなります。
(2022年11月以降の変更は変更履歴に記載) - 全国を調査しているので誤りなどあるかもしれません。
見つけたら本ページの下部にあるコメントにてこっそりお知らせ下さい。
それではどうぞ!!
全国の鉄道事業者を大調査
日本の鉄道事業者別の保有する最古参車両のリストです。(2024年3月現在)
並べ替えや絞り込みもできます。
事業者名 | 最長老形式 (①の条件に合致) | ①の 製造初年 | 最長老形式 (②それ以外) | ②の 製造初年 | エリア | 愛称・備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
IRいしかわ鉄道 | 521系 (元JR西日本) | 2009年12月 | --- | 石川 | 2015年3月開業 最古参は10 |
|
IGRいわて銀河鉄道 | IGR7000系 (元JR701系) | 2002年12月 | --- | 岩手 | ||
愛知環状鉄道 | 2000系 | 2002年12月 | --- | 愛知 | ||
愛知高速交通 | --- | 100形 | 2005年03月 | 愛知 | リニモ | |
会津鉄道 | AT-400形 (元国鉄キハ40) | 1978年11月 | --- | 福島 | ||
あいの風とやま鉄道 | 521系 (元JR西日本) | 2009年10月 | --- | 富山 | 2015年3月開業 最古参は6・7 |
|
青い森鉄道 | 青い森701系 (元JR東日本) | 1994年12月 | --- | 青森 | ||
秋田内陸縦貫鉄道 | AN-8800形 | 1988年02月 | --- | 秋田 | ||
秋田臨海鉄道 | --- | --- | 秋田 | 貨物鉄道 2021年運行終了 2023年解散 |
||
明知鉄道 | アケチ10形 | 1998年01月 | --- | 岐阜 | ||
阿佐海岸鉄道 | --- | ASA-300形 (元高千穂鉄道) | 1989年04月 | 徳島 高知 | 鉄道車両は2020年運行終了、車籍は2023年現在も残存 | |
阿武隈急行 | 8100形 | 1988年02月 | --- | 福島 宮城 | ||
甘木鉄道 | AR300形・AR400形 | 2001年12月 | --- | 佐賀 福岡 | ||
アルピコ交通 | 3000形 (元京王3000系) | 1964年12月 | --- | 長野 | 旧:松本電鉄 | |
伊賀鉄道 | 200系 (元東急1000系) | 1989年12月 | --- | 三重 | ||
伊豆急行 | 8000系 (元東急8000系) | 1970年 | --- | 静岡 | ||
伊豆箱根鉄道 | 1300系 (元西武101系)・3000系 | 1979年 | コデ165形(元国鉄30系) | 1928年 | 静岡 神奈川 | |
いすみ鉄道 | キハ52 125 (元JR車) | 1965年10月 | --- | 千葉 | キハ28 2346(1964年4月)は2022年運行終了 | |
伊勢鉄道 | イセIII型 | 2003年01月 | --- | 三重 | ||
一畑電車 | 5000系 (元京王5000系) | 1967年03月 | デハニ50形 | 1928年 | 島根 | |
井原鉄道 | IRT355形 | 1998年02月 | --- | 岡山 広島 | ||
伊予鉄道 | 700系 (元京王5000系) | 1963年08月 | モハ50形 (市内線) | 1951年12月 | 愛媛 | |
岩手開発鉄道 | --- | DD56形 | 1968年 | 岩手 | 貨物鉄道 | |
WILLER TRAINS | MF100形 | 1988年03月 | --- | 京都 兵庫 | 京都丹後鉄道 | |
上田電鉄 | 6000系 (元東急1000系) | 1989年11月 | --- | 長野 | ||
宇都宮ライトレール | --- | HU300形 | 2021年05月 | 栃木 | 2023年8月開業 | |
叡山電鉄 | 700系 | 1987年07月 | モト1000形 | 1974年 | 京都 | |
えちごトキめき鉄道 | 455系 (元JR西日本) | 1962年01月 | オヤ31形 (元国鉄スハフ32他) | 1937年 | 新潟 | |
えちぜん鉄道 | 7000形 (元国鉄119系) | 1983年01月 | ML521形電気機関車 | 1949年 | 福井 | |
江ノ島電鉄 | 300形 | 1960年04月 | --- | 神奈川 | ||
遠州鉄道 | 1000形 | 1985年11月 | --- | 静岡 | 1002F | |
近江鉄道 | 800系 (元西武411系) | 1965年09月 | 220形226 (元駿豆鉄道→岳南鉄道→近江モハ100形) | 1951年 | 滋賀 | |
大井川鐵道 | 21000系 (元南海) | 1958年06月 | C10 8 | 1930年07月 | 静岡 | |
大阪市高速電気軌道 | 30000A系 | 2022年03月 | 70系(試作車) | 1988年03月 | 大阪 | Osaka Metro 大半の区間は軌道扱いで、鉄道は中央線の一部のみ |
大阪モノレール | --- | 1000系 | 1990年03月 | 大阪 | 旧:大阪高速鉄道 | |
大山観光電鉄 | --- | 大山ケーブルカー(2代目) | 2015年 | 神奈川 | 大山ケーブルカー | |
岡山電気軌道 | --- | 3000形 (元東武100形) | 1953年 | 岡山 | ||
沖縄都市モノレール | --- | 1000形 | 2001年 | 沖縄 | ゆいレール | |
小田急電鉄 | 8000形 | 1983年03月 | --- | 東京 神奈川 | ||
岳南電車 | 9000形 (元京王5000系・富士急行1000形) | 1969年08月 | --- | 静岡 | ||
鹿児島市交通局 | --- | 500形 | 1955年03月 | 鹿児島 | 鹿児島市電 | |
鹿島臨海鉄道 | 6000形 | 1985年01月 | KRD形機関車 | 1979年 | 茨城 | |
神奈川臨海鉄道 | --- | DD55形 | 1976年08月 | 神奈川 | 貨物鉄道 | |
関東鉄道 | キハ532形 | 1981年12月 | --- | 茨城 | ||
紀州鉄道 | KR205 (元信楽高原鐵道) | 1992年07月 | --- | 和歌山 | ||
北大阪急行電鉄 | 8000形 | 1987年08月 | --- | 大阪 | ||
北九州高速鉄道 | --- | 1000形 | 1981年03月 | 福岡 | 北九州モノレール | |
衣浦臨海鉄道 | --- | KE65形 (元国鉄DE10形) | 1970年03月 | 愛知 | 貨物鉄道 | |
九州旅客鉄道 | 415系 | 1978年09月 | 58654 | 1922年11月 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | JR九州 キハ71系は除く |
京都市交通局 | 10系 | 1981年04月 | --- | 京都 | 京都市営地下鉄 | |
近畿日本鉄道 | 8000系・2410系・6020系 | 1968年 | --- | 大阪 奈良 京都 三重 愛知 | ||
くま川鉄道 | KT-500形 | 2014年01月 | --- | 熊本 | ||
熊本市交通局 | --- | 1060型 | 1951年 | 熊本 | 熊本市電 | |
熊本電気鉄道 | 6000形 (元東京都交通局) | 1968年 | --- | 熊本 | ||
鞍馬寺 | --- | 牛若號IV | 2016年05月 | 京都 | 鞍馬山鋼索鉄道 | |
黒部峡谷鉄道 | --- | ハ形客車 | 1925年 | 富山 | 冬季運休 | |
京王電鉄 | 7000系 | 1984年03月 | クヤ900形 | 2007年 | 東京 神奈川 | |
京成電鉄 | 3500形 | 1972年12月 | --- | 東京 千葉 | ||
京阪電気鉄道 | 2200系 | 1965年03月 | 2600系(元2000系) 600形(元260型) | 1959年 | 大阪 京都 滋賀 | |
京浜急行電鉄 | 1500形 | 1988年06月 | デト11・12形 | 1988年 | 東京 神奈川 | |
京福電気鉄道 | --- | モボ101形 | 1929年 | 京都 | 嵐電 書類上だけのモボ101形を除く最古参は1971年のモボ301形 |
|
京葉臨海鉄道 | --- | KD55形 (元国鉄DD13形) | 1967年03月 | 千葉 | 貨物鉄道 | |
弘南鉄道 | 7000系 (元東急7000系初代) | 1963年07月 | ED33形 | 1923年 | 青森 | |
神戸高速鉄道 | --- | --- | 兵庫 | 車両保有なし | ||
神戸市交通局 | 5000形 | 2001年01月 | --- | 兵庫 | 神戸市営地下鉄 | |
神戸新交通 | --- | 1000型 (六甲ライナー) | 1993年04月 | 兵庫 | ポートライナー、六甲ライナー | |
神戸すまいまちづくり公社 | --- | 3代目車両 | 2013年03月 | 兵庫 | 摩耶ケーブル | |
神戸電鉄 | 1100系 | 1969年12月 | --- | 兵庫 | ||
小湊鐵道 | キハ200形 | 1961年12月 | DB4形 | 2015年 | 千葉 | |
埼玉高速鉄道 | 2000系 | 2000年09月 | --- | 東京 埼玉 | ||
埼玉新都市交通 | --- | 1050系 | 1998年02月 | 埼玉 | ニューシャトル | |
嵯峨野観光鉄道 | SK100形客車 (元国鉄トキ25000形貨車) | 1967年 | DE10形 | 1971年06月 | 京都 | |
相模鉄道 | 9000系 | 1993年03月 | モヤ700形 | 1975年 | 神奈川 | 相鉄 |
札幌市交通局 | 5000形 | 1995年10月 | 210形 | 1958年12月 | 北海道 | 札幌市営地下鉄 札幌市電(保有) |
札幌市交通事業振興公社 | --- | --- | 北海道 | 札幌市電(運行) | ||
皿倉登山鉄道 | --- | 2代目車両 (はるか・かなた) | 2001年 | 福岡 | 皿倉山ケーブルカー | |
三岐鉄道 | サハ130形 (元三重交通サ360形・近鉄サ130形) | 1954年 | --- | 三重 | ||
山陽電気鉄道 | 3000系 | 1967年04月 | --- | 兵庫 | ||
三陸鉄道 | 36-100形 | 1984年01月 | --- | 岩手 | ||
信楽高原鐵道 | SKR310形 | 2001年11月 | --- | 滋賀 | ||
四国ケーブル | --- | コ-1形 | 1964年 | 香川 徳島 | 八栗ケーブル | |
四国旅客鉄道 | キハ47形 | 1980年07月 | DE10形 | 1971年10月 | 香川 岡山 徳島 愛媛 高知 | JR四国 |
静岡鉄道 | A3000形 | 2015年 | --- | 静岡 | ||
しなの鉄道 | 115系 (元JR東日本) | 1978年01月 | --- | 長野 | ||
芝山鉄道 | 3500形 (京成からのリース車) | 1973年04月 | --- | 千葉 | ||
島原鉄道 | キハ2500形 | 1994年 | --- | 長崎 | ||
首都圏新都市鉄道 | TX-1000系 TX-2000系 | 2003年03月 | --- | 東京 千葉 茨城 | つくばエクスプレス | |
上信電鉄 | 1000形 | 1976年02月 | デキ1形 | 1924年 | 群馬 | |
湘南モノレール | --- | 5000系 | 2004年04月 | 神奈川 | ||
上毛電気鉄道 | 700型 (元京王3000系) | 1972年11月 | --- | 群馬 | ||
新京成電鉄 | 8800形 | 1986年02月 | --- | 千葉 | ||
スカイレールサービス | --- | --- | 広島 | 2024年4月運行終了 | ||
西濃鉄道 | --- | DD40形 | 1972年 | 岐阜 | 貨物鉄道 | |
西武鉄道 | 新101系 | 1979年12月 | 8500系 (レオライナー) | 1985年01月 | 東京 埼玉 | |
仙台空港鉄道 | SAT721系 | 2006年11月 | --- | 宮城 | ||
仙台市交通局 | 1000系 | 1985年 | --- | 宮城 | 仙台市営地下鉄 | |
仙台臨海鉄道 | --- | DE65形 | 1970年 | 宮城 | 貨物鉄道 | |
泉北高速鉄道 | 3000系 | 1977年 | --- | 大阪 | ||
高尾登山電鉄 | --- | 4代目車両 | 2008年 | 東京 | 高尾山ケーブルカー | |
高松琴平電気鉄道 | 1070形 (元京急初代700形) | 1957年 | 1000形・3000形 (現在は作業車) | 1926年 | 香川 | ことでん |
立山黒部貫光 | --- | 黒部ケーブルカー | 1969年 | 富山 | 立山ケーブル・黒部ケーブル | |
多摩都市モノレール | --- | 1000系 | 1998年 | 東京 | ||
樽見鉄道 | ハイモ295-310形 | 1999年11月 | DB1形 (元神岡鉄道) | 1984年 | 岐阜 | |
丹後海陸交通 | --- | 天橋立ケーブルカー | 1975年 | 京都 | ||
筑豊電気鉄道 | 3000形 | 1988年 | --- | 福岡 | 見た目は路面電車やLRTに近いが、暜通鉄道であるため①に分類 | |
智頭急行 | HOT3500形 | 1994年08月 | --- | 鳥取 | ||
秩父鉄道 | 5000系 (元都営6000形) | 1968年 | C58 363 | 1944年02月 | 埼玉 | |
千葉都市モノレール | --- | 1000形 | 1993年09月 | 千葉 | ||
千葉ニュータウン鉄道 | 9100形 | 1994年12月 | --- | 千葉 | ||
中部国際空港連絡鉄道 | --- | --- | 愛知 | 車両保有なし | ||
銚子電気鉄道 | 2000形 (元京王2010系・伊予鉄道800系) | 1962年08月 | デキ3形 (ドイツ製・元沖ノ山炭坑) | 1922年 | 千葉 | |
津軽鉄道 | 津軽21形 | 1996年11月 | オハフ33形 | 1948年 | 青森 | |
筑波観光鉄道 | --- | 3代目車両 | 1995年 | 茨城 | 筑波山ケーブルカー | |
天竜浜名湖鉄道 | TH2000形 | 2001年01月 | --- | 静岡 | ||
東海交通事業 | キハ11形 | 1999年 | --- | 愛知 | ||
東海旅客鉄道 | 211系 | 1988年07月 | キヤ95形 | 1996年 | 愛知 岐阜 静岡 三重 長野 滋賀 山梨 和歌山 京都 大阪 神奈川 東京 | JR東海 |
東急電鉄 | 9000系 | 1986年03月 | 300系 | 1999年07月 | 東京 神奈川 | |
東京地下鉄 | 8000系 (半蔵門線) | 1981年02月 | --- | 東京 千葉 | 東京メトロ | |
東京都交通局 | 6300形 (三田線) | 1999年08月 | 7700形 (荒川線、元7000形) | 1955年12月 | 東京 千葉 | 都営地下鉄 |
東京モノレール | --- | 1000形 | 1990年03月 | 東京 | ||
東京臨海高速鉄道 | 70-000形 | 1995年11月 | --- | 東京 | りんかい線 | |
道南いさりび鉄道 | キハ40形 | 1979年10月 | --- | 北海道 | ||
東武鉄道 | 8000系(8111F) | 1963年11月 | C11 325 (元国鉄→真岡鐵道) | 1946年03月 | 東京 埼玉 千葉 群馬 栃木 | |
東葉高速鉄道 | 2000系 | 2004年10月 | --- | 千葉 | ||
土佐くろしお鉄道 | TKT-8000形 | 1988年02月 | --- | 高知 | ||
とさでん交通 | --- | 200形 | 1950年 | 高知 | ||
富山地方鉄道 | 16010形 (元西武5000系) | 1969年09月 | 7000形 | 1960年12月 | 富山 | |
豊橋鉄道 | 1800系 (元東急7200系) | 1967年03月 | モ3200形 | 1955年 | 愛知 | |
長崎電気軌道 | --- | 160形168 | 1911年05月 | 長崎 | ||
長野電鉄 | 8500系 (元東急8500系) | 1975年02月 | --- | 長野 | 3500系は長期運用離脱のため除外 | |
長良川鉄道 | ナガラ300形 | 1998年10月 | --- | 岐阜 | ||
名古屋ガイドウェイバス | --- | GB-2110型 | 2013年04月 | 愛知 | ゆとりーとライン | |
名古屋市交通局 | 6000形 | 1987年 | --- | 愛知 | 名古屋市営地下鉄 | |
名古屋鉄道 | 6000系 | 1976年12月 | --- (軌道は本線直通の豊川線のみ) | 愛知 | 名鉄 | |
名古屋臨海高速鉄道 | 1000形 | 2004年04月 | --- | 愛知 | あおなみ線 | |
名古屋臨海鉄道 | --- | ND552形 | 1972年03月 | 愛知 | 貨物鉄道 | |
成田空港高速鉄道 | --- | --- | 千葉 | 車両保有なし | ||
成田高速鉄道アクセス | --- | --- | 千葉 | 車両保有なし | ||
南海電気鉄道 | 6000系 | 1962年12月 | N10・20形 (鋼索線4代目) | 2019年 | 大阪 和歌山 | 現存する最古の私鉄 |
錦川鉄道 | キハ40形 | 1982年03月 | --- | 山口 | ||
西日本鉄道 | 600形 | 1962年 | 911編成 (元5000形) | 1983年 | 福岡 | |
西日本旅客鉄道 | 103系(3500代) | 1974年01月 | C57 1 | 1937年03月 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 三重 岡山 広島 鳥取 島根 山口 福井 石川 富山 長野 福岡 | JR西日本 |
日本貨物鉄道 | --- | EF65 1001 | 1969年10月 | 全国 | JR貨物 | |
能勢電鉄 | 1700系 (元阪急2000系) | 1960年11月 | --- | 兵庫 大阪 | 1757Fの1737(元阪急2002)が最古参 | |
のと鉄道 | NT200形 | 2005年02月 | --- | 石川 | ||
函館市企業局交通部 | --- | 30形39(元排形) | 1910年01月 | 北海道 | 函館市電 | |
箱根登山鉄道 | モハ1形 | 1950年 | ケ10・ケ20形 | 2020年03月 | 神奈川 | |
八戸臨海鉄道 | --- | D727 | 1962年 | 青森 | 貨物鉄道 | |
ハピラインふくい | 521系 (元JR西日本) | 2011年02月 | --- | 福井 | 2024年3月開業 最古参は20・22 |
|
阪堺電気軌道 | --- | 161形 | 1928年 | 大阪 | ||
阪急電鉄 | 3300系 | 1967年12月 | 4050・4051 (元920系) | 1941年04月 | 大阪 兵庫 京都 | 3353が最古参 |
阪神電気鉄道 | 5001形 | 1980年09月 | 201・202形 | 1986年 | 大阪 兵庫 | 5025・5026 |
比叡山鉄道 | --- | 3代目車両 | 1993年07月 | 滋賀 | 比叡山坂本ケーブル | |
東日本旅客鉄道 | 185系 (C1編成) | 1981年02月 | C58 239 | 1940年06月 | 東京 神奈川 静岡 千葉 埼玉 群馬 栃木 山梨 長野 新潟 茨城 福島 山形 秋田 宮城 岩手 青森 | JR東日本 |
肥薩おれんじ鉄道 | HSOR-100形 | 2003年 | --- | 熊本 鹿児島 | ||
ひたちなか海浜鉄道 | キハ11形 (元JR東海) | 1989年03月 | --- | 茨城 | ||
広島高速交通 | 6000系 | 1993年10月 | --- | 広島 | アストラムライン 鉄道区間は全線の1.6% |
|
広島電鉄 | --- | 570形582 (元神戸市電500形) | 1924年 | 広島 | ||
福井鉄道 | モ880形(元名鉄) | 1980年08月 | --- (鉄道区間と軌道区間があり車両は共通) | 福井 | ||
福岡市交通局 | 1000N系 | 1980年10月 | --- | 福岡 | ||
福島交通 | 1000系 (元東急1000系) | 1988年12月 | --- | 福島 | ||
福島臨海鉄道 | --- | DD55形 | 1970年 | 福島 | 貨物鉄道 | |
富士急行 | --- | --- | 山梨 | 持株会社 | ||
富士山麓電気鉄道 | 1000形 (元京王5000系) | 1966年12月 | --- | 山梨 | ||
平成筑豊鉄道 | 400形 | 2007年04月 | トラ700形 | 1967年 | 福岡 | |
北条鉄道 | キハ40形 | 1979年08月 | --- | 兵庫 | ||
北越急行 | HK100形 | 1996年09月 | --- | 新潟 | ||
北総鉄道 | 7300形 | 1991年03月 | --- | 千葉 | ||
北陸鉄道 | 8000系 | 1962年12月 | --- | 石川 | ||
北海道旅客鉄道 | キハ40系 | 1979年09月 | C11 171 | 1940年07月 | 北海道 青森 | JR北海道 |
舞浜リゾートライン | --- | Type C (100形) | 2020年07月 | 千葉 | ディズニーリゾートライン | |
松浦鉄道 | MR-400形 | 1998年 | --- | 長崎 佐賀 | ||
万葉線 | --- | デ7070形 | 1967年 | 富山 | ||
水島臨海鉄道 | キハ30形 | 1966年10月 | --- | 岡山 | ||
水間鉄道 | 1000形 (元東急7000系初代) | 1963年04月 | --- | 大阪 | ||
御岳登山鉄道 | --- | 3代目車両 | 2008年 | 東京 | 御岳山ケーブルカー | |
南阿蘇鉄道 | MT-3000形 | 1998年03月 | トラ700形 (元国鉄トラ70000形貨車) | 1967年 | 熊本 | |
真岡鐵道 | モオカ14形 | 2002年01月 | C12 66 | 1933年11月 | 栃木 | |
野岩鉄道 | 6050系(100番台) | 1986年08月 | --- | 栃木 福島 | ||
山形鉄道 | YR-880形 | 1988年07月 | --- | 山形 | ||
山万 | --- | 1000形 | 1980年 | 千葉 | ユーカリが丘線 | |
ゆりかもめ | --- | 7300系 | 2013年03月 | 東京 | ||
由利高原鉄道 | YR-2000形 | 2000年11月 | --- | 秋田 | ||
養老鉄道 | 600系 (元近鉄6800系) | 1957年 | --- | 三重 岐阜 | ||
横浜高速鉄道 | Y000系 | 1999年08月 | --- | 神奈川 | ||
横浜シーサイドライン | --- | 2000形 | 2011年02月 | 神奈川 | ||
横浜市交通局 | 3000形 | 1992年12月 | --- | 神奈川 | 3261F | |
四日市あすなろう鉄道 | 260系 (元近鉄260系) | 1982年 | --- | 三重 | ||
ラクテンチ | --- | (1号車、2号車) | 1974年 | 大分 | ||
流鉄 | 5000形 (元西武101系) | 1982年06月 | --- | 千葉 | ||
六甲山観光 | --- | 3代目車両 | 1999年 | 兵庫 | ||
若桜鉄道 | WT3000形 | 1987年09月 | C12 167 | 1938年03月 | 鳥取 | |
和歌山電鐵 | 2270系 (元南海22000系) | 1970年10月 | --- | 和歌山 | ||
わたらせ渓谷鐵道 | わ99形客車 (元京王5000系) | 1969年02月 | DE10形 | 1971年06月 | 群馬 栃木 | わ鐵 |
事業者名 | 最長老形式 (①の条件に合致) | ①の 製造初年 | 最長老形式 (②それ以外) | ②の 製造初年 | エリア | 愛称・備考等 |
変更履歴
(※抜け漏れの追記修正は除く)
(※初版公開以外は、本記事の変更日ではなく実車の最古参代替わり年月)
(※「×」印は変更後に記載した車両も後に廃車または運用離脱したもの)
- 2024/09:【舞浜リゾートライン】Type Xの運行終了に伴い、最古参をType Cに変更
- 2024/07:【静岡鉄道】1000形の運行終了に伴い、最古参をA3000形に変更
- 2024/05:【スカイレールサービス】廃止に伴い、最長老形式『②』の欄を削除
- 2024/03:【ハピラインふくい】開業に伴い、JRから譲受した車両のうち最古参を反映
- 2024/03:【阪神電鉄】5001形5017Fの廃車に伴い、最古参を5025Fに変更
- 2024/03:【大阪市高速電気軌道】中央線20系の運用離脱に伴い、最長老形式『①』を30000A系に変更
- ※『①』は暜通鉄道に限定のため、中央線所属車両のみが対象
- 2024/02:【南阿蘇鉄道】MT-2000A形の廃車に伴い、最古参をMT-3000形に変更
- 2024/01:【×阪神電鉄】5001形5013Fの廃車に伴い、最古参を5017Fに変更
- 2023/12:【京浜急行電鉄】1500形1521Fの運用離脱に伴い、最古参を1529Fに変更
- 2023/12:【×大阪市高速電気軌道】中央線20系2605Fの運用離脱に伴い、最古参を2632Fに変更
- 2023/12:【能勢電鉄】妙見の森ケーブルの廃止に伴い、最長老形式『②』の欄を削除
- 2023/11:【東武鉄道】8000系8111Fの定期運用復帰に伴い、最古参を8150F⇒8111Fに変更
- 2023/10:【広島高速交通】6000系01編成の廃車に伴い、最古参を02編成・03編成に変更
- 2023/08:【神戸市交通局】1000形の定期営業終了に伴い、最古参を5000形に変更
- 2023/08:【×阪神電鉄】5001形5001Fの運用離脱に伴い、最古参を5013Fに変更
- 2023/07:【関東鉄道】常総線キハ310形の定期営業終了に伴い、最古参を竜ヶ崎線キハ532形に変更
- 2023/07:【東京都交通局】三田線6300形(1・2次車)の廃車に伴い、最古参を同3次車に変更
- 2023/07:【神戸新交通】六甲ライナー1000型の初期車全車廃車に伴い、最古参を同1110Fに変更
- 2023/03:【西日本旅客鉄道】103系R1編成の定期営業終了に伴い、最古参を103系3500番台に変更
- 2023/02:【名古屋市交通局】鶴舞線3000形の定期営業終了に伴い、最古参を桜通線6000形に変更
- 2023/01:【長野電鉄】3500系の定期営業終了に伴い、最古参を8500系に変更
- 2022/12:初版公開
編集後記
大井川鐵道、ことでん、江ノ電が強かった・・・!!
(江ノ電の最古参は「自転車ニキ」で話題になった305編成です)
しかしのせでんも現在のところは大きく負けてはいません。
1700系が全て引退すると、最古参は5100系で1971年となります。
(それでも首都圏と比べるとだいぶ古いですが……)
ぜひ1700系が全て引退する前に乗りにいらして下さいませ。
参考文献・関連リンク(敬称略)
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)
【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 2,623 ビュー ★