【コラム】日付別!近畿圏の各私鉄車両の誕生日をまとめてみた
本記事では、近畿圏の各私鉄車両の「誕生日」を
1月1日から12月31日まで日付順に一覧にしてみました。
【誕生日】の定義なんてあるの?
本記事のリストはほぼ全て、
『Wikipediaに載っている車両竣工日』を誕生日とみなして統一しています。
※Wikipediaに年月までしか載っていない形式や車両については除外しています。
※あくまで書類上の車両竣工日なので、複数編成が一気に同じ日に登録されている場合があります。
(例:京阪の1983/12/04、南海ラピートの1994/09/04)
※もしWikipediaが間違っていれば本記事のリストも間違っていることになります。そのような事態があれば適宜修正していきますのでご容赦ください。
例えば本記事のサムネイル画像の3編成は、
いずれも先頭車が本記事の公開日と同じ『7月2日』に竣工した車両たちです。
収録形式一覧はリストの後、本記事の最後に記載しています。
あまりに古い形式や、年月まで判明していても日が不明のものは除いています。
本記事をお読みのあなたと同じ誕生日の車両があれば、
新たな「推し車両(愛車)」を見つける手がかりになるかもしれません。
日付別 車両竣工日一覧表
『Wikipediaに載っている車両竣工日』を日付別にした一覧です。並べ替えや、日付や車番で絞り込みもできます。
(阪急で赤字になっているものは能勢電鉄譲渡車です)
日付 | 対象車両 |
---|---|
01/01 | 【阪急1984】6330-6930-6950-6960-6970-6980-6830-6430 |
01/02 | 該当車なし |
01/03 | 該当車なし |
01/04 | 【阪急1977】5681・5683 |
01/05 | 【阪神1990】8227-8027-8127-8128-8028-8228 |
01/06 | 【近鉄2020】HV03:80103-80203-80303-80403-80503-80603 |
01/07 | 該当車なし |
01/08 | 【阪神2009】1208-1008-1108-1308-1058-1258 【阪急2010】9309-9859-9879-9889-9899-9869-9809-9409 |
01/09 | 【京阪2021】3855 |
01/10 | 該当車なし |
01/11 | 該当車なし |
01/12 | 【近鉄1994】iL03:23103-23203-23303-23403-23503-23603 【阪神1999】5515-5615-5616-5516 |
01/13 | 【阪神1971】7944(→2006)-7844(→2106) 【近鉄1993】AL07:22107-22207-22307-22407 【近鉄1994】iL04:23104-23204-23304-23404-23504-23604 【大メ2023】32660F |
01/14 | 【大交1970】3018-3118-3218-3318-3618-3718-3418-3518 【神鉄1971】1301-1302 |
01/15 | 【神交2021】6143F |
01/16 | 【京阪2021】3856 |
01/17 | 該当車なし |
01/18 | 【阪急1985】7012-7512-7652-7662-7672-7682-7612-7112 【近鉄1993】AS09:22109-22409 |
01/19 | 【大交2017】201-05F 【京阪2021】13031-13531-13731-13181-13581-13081 【神交2022】6149F |
01/20 | 【阪急1978】6356-6806-6906-6856-6866-6816-6916-6456 【阪急1987】7310-7990-7960-7970-7910-7410 【阪急1995】8304-8904-8854-8954-8984-8874-8804-8404 |
01/21 | 該当車なし |
01/22 | 【近鉄1988】UL01:21101-21201-21501-21601 【近鉄1988】UL02:21102-21202-21502-21602 【近鉄1988】UL03:21103-21203-21503-21603 【近鉄1988】UB01:21301Ⅰ(→21701)-21401Ⅰ(→21801) 【近鉄1988】UB02:21302Ⅰ(→21702)-21402Ⅰ(→21802) 【近鉄1988】UB03:21303Ⅰ(→21703)-21403Ⅰ(→21803) 【北急1996】8601(Ⅱ) 【阪神2009】1209-1009-1109-1309-1059-1259 【近鉄2009】AT51:22651-22951 |
01/23 | 【南海1971】6109(→6354)-6859(→6454)-6860(→6486)-6110(→6386) 【南海1971】6111(→6406)-6861(→6406)-6862(→6456)-6112(→6356) 【阪急1980】6007-6557-6507-6567-6577-6607-6587-6107 【大交1980】3365 【大交1984】1113F(8R) 【阪急1986】7015-7515-7655-7665-7675-7685-7615-7115 【阪急2009】9305-9855-9875-9885-9895-9865-9805-9405 |
01/24 | 【阪急1992】8007-8607-8557-8757-8787-8657-8507-8107 【阪急1994】8332-8452-8313-8863-8963-8883-8813-8413 |
01/25 | 【阪神1989】8223-8023-8123-8124-8024-8224 【近鉄1990】SL01:26401-26301-26201-26101 【大交1995】101-31F |
01/26 | 【近鉄1970】Y06:16006-16106 【阪神1972】7113(→2213)-7013(→2113)-7014(→2013)-7114(→2214) |
01/27 | 【京阪1997】9001-9501-9601-9101-9151-9551-9651-9051 |
01/28 | 【大交1970】3025-3125-3225-3325-3625-3725-3425-3525 【阪急1977】6002-6552-6502-6562-6572-6602-6582-6102 |
01/29 | 【神鉄1969】1052 【阪急1993】8331-8451 【阪急2016】1008-1508-1608-1058-1158-1558-1658-1108 |
01/30 | 【大交1980】3364 【南海1989】10008-10908・10009-10909・10010-10910 【阪神1992】8237-8037-8137-8138-8038-8238 |
01/31 | 【近鉄1994】iL05:23105-23205-23305-23405-23505-23605 |
02/01 | 【阪急1973】5132-5682-5671-5133+5134-5684-5135 【大交1983】1112F(8R) 【阪急1983】7850-7880 【京阪1989】6014(Ⅰ)-6614(Ⅰ)-6114(Ⅰ)-6514-6764-6164-6064 【近鉄1992】AL01:22101-22201-22301-22401 【南海1994】1004-1804-1304-1604-1104-1504・1034-1704 【神鉄2017】6503-6602-6504 【神鉄2018】6505-6603-6506 |
02/02 | 【北急1987】8101・8102 【大交1993】66004-66704 |
02/03 | 【阪急1988】7018-7518-7658-7668-7678-7688-7618-7118 【近鉄1989】UL05:21105-21205-21305-21405-21505-21605 【近鉄2010】AT59:22659-22959・AT60:22660-22960 【阪神2010】1211-1011-1111-1311-1061-1261 【阪神2020】5713-5813-5814-5714 |
02/04 | 該当車なし |
02/05 | 【阪神1983】5141-5142 【大交1996】101-26F |
02/06 | 【阪神1982】5135-5136 【阪急1989】8001-8551-8751-8651-8501-8101 【阪急1990】8003-8603-8553-8753-8783-8653-8503-8103 |
02/07 | 【近鉄1965】Y01:16001-16101・Y02:16002-16102 【阪神1970】7936-7836 【北急1996】8606(Ⅱ) 【大交2003】66614-66014-66114-66714-66814-66314-66214-66914 【阪急2012】9006-9556-9576-9586-9596-9566-9506-9106 【大メ2020】31614F |
02/08 | 【大交1977】3398-3698 【阪急1979】5685 【大交1980】3093-3393-3593・3363 【大交1984】1114F(8R) 【南海1990】2001-2051-2101-2151 【阪急2017】1306-1806-1906-1356-1456-1856-1956-1406 |
02/09 | 【阪神2009】1210-1010-1110-1310-1060-1260 |
02/10 | 【京阪2021】13032-13532-13732-13182-13582-13082 |
02/11 | 該当車なし |
02/12 | 【近鉄1992】AS03:22103-22403 【大交1993】66005-66705 【大交2013】32610F |
02/13 | 【南海1971】6113(→6313)-6863(→6413)-6864(→6463)-6114(→6363) 【南海1971】6115(→6353)-6865(→6453)-6866(→6492)-6116(→6392) 【阪神1981】5029-5030 |
02/14 | 【大交1995】101-32F 【京阪1997】9002-9502-9602-9102-9152-9552-9652-9052 【大交1997】7124-7274-7074-7174 【阪神2008】1202-1002-1102-1302-1052-1252 【阪急2019】1016-1516-1616-1066-1166-1566-1666-1116 |
02/15 | 【阪神1971】7946(→2008)-7846(→2108) 【大交1980】3092-3392-3592・3362 【大交1994】21612F(9R) 【近鉄2005】HL24:7124-7224-7324-7424-7524-7624 【大メ2019】31611F・201-20F 【神鉄2019】6509-6605-6510 |
02/16 | 【北急1996】8607(Ⅱ) 【大交2017】201-06F |
02/17 | 【阪急1982】7300-7800-7860-7870-7900-7400 【阪神2000】5517-5617-5618-5518 |
02/18 | 該当車なし |
02/19 | 【近鉄1970】N28:12228-12328・N29:12229-12329・N32:12232-12332 【近鉄1970】N30(→PN02):12230-12330・N31(→PN04):12231-12331 【阪急2010】9310-9950-9970-9980-9990-9960-9810-9410 |
02/20 | 【大交1967】7001(→3094Ⅰ)-8001(→3594Ⅰ)・7002(→3095Ⅰ)-8002(→3595Ⅰ) 【大交1967】7003(→3096Ⅰ)-8003(→3596Ⅰ)・7004(→3097Ⅰ)-8004(→3597Ⅰ) 【大交1967】7005(→3005)-8005(→3505)・7006(→3006)-8006(→3506) 【大交1969】3794-3494・3795-3495 【北急1992】8006-8106-8206-8306-8406-8606(Ⅰ)-8706-8806-8906 【近鉄1992】AL02:22102-22202-22302-22402 |
02/21 | 【大交2018】31609F 【神交2020】6136F |
02/22 | 【阪神1967】3525(→3110) 【阪急1982】7006-7506-7566-7576-7606-7106 【阪神1993】8241-8041-8141-8142-8042-8242 |
02/23 | 【阪神1977】3905(→7990)-3805(→8802)-3806(→8702)-3906(→8902) 【大交1977】3089-3389-3689-3789-3489-3589 【泉北1995】5509-5009-5109-5609-5610-5110-5010-5510 【近鉄2009】AF01:22601-22701-22801-22901 |
02/24 | 【南海1992】1001-1801-1301-1601-1101-1501・1031-1701 【神鉄1993】2009-2105-2205-2010 【大交1994】22612-22112-22812-22312-22212-22912 【近鉄2010】AT61:22661-22961・AT62:22662-22962 |
02/25 | 【阪神1970】7938-7838 【阪急1976】6351-6801-6901-6851-6861-6811-6911-6451 【神鉄1991】1501-1601-1502・1503-1602-1504 【近鉄1992】AS04:22104-22404 |
02/26 | 【阪急1992】8312-8862-8962-8882-8812-8412 |
02/27 | 【阪神1980】5021-5022 【阪神1996】9201-9001-9101-9102-9002-9202 【大交1997】7125-7275-7075-7175 【阪神2008】1603-1503・1604-1504 【神鉄2020】6513-6607-6514 |
02/28 | 【北急1986】8001-8201-8301-8401-8601(Ⅰ)-8701-8801-8901 【京阪1995】7201-7701-7801-7301-7351-7751-7951-7251 【神交2022】6150F |
02/29 | 【神鉄2016】6501-6601-6502 |
03/01 | 【阪神1966】7833-7933・7932-7832 【阪神1978】5007-5008 【阪急1985】6670-6680 【大交1994】24606-24106-24806-24306-24206-24906(→22656F) 【北急1996】8604(Ⅱ) 【南海1999】31001-31100-31101-31002 |
03/02 | 【京阪1983】6001-6101-6151-6051 |
03/03 | 【南海1971】6117(→6312)-6867(→6412)-6868(→6462)-6118(→6362) 【南海1971】6119(→6301)-6869(→6401)-6870(→6451)-6120(→6351) |
03/04 | 【南海1966】6010(II)・6902・6012・6013-6903+6014 【南海1966】7021-7906+7023-7806-7022 【阪急2015】1303-1803-1903-1353-1453-1853-1953-1403 【京阪2021】13033-13533-13733-13183-13583-13083 |
03/05 | 【阪急1977】6021-6121+6011-6511-6651-6661-6611-6111 【阪急1997】8040-8190・8041-8191・8042-8192 【京阪1997】9003-9503-9603-9103-9153-9553-9653-9053 【近鉄2009】AF02:22602-22702-22802-22902 【阪急2018】1013-1513-1613-1063-1163-1563-1663-1113 【神鉄2019】6511-6606-6512 |
03/06 | 【阪神1984】8201-8001-8101-8102-8002-8202 【阪神1996】9205-9005-9105-9106-9006-9206 【阪神2001】9501-9301-9401-9402-9302-9502 |
03/07 | 【阪急1985】6671-6681 【大交1994】21613F(9R) 【大交2003】66615-66015-66115-66715-66815-66315-66215-66915 【大メ2019】201-21F |
03/08 | 【京阪1983】6002-6102-6152-6052 【南海1988】9513-9015-9016-9017-9018-9514・9013-9014 【近鉄1989】UL06:21106-21206-21306-21406-21506-21606 【京阪1991】6760 【京阪2014】13006-13506-13656-13056 【神交2023】6156F |
03/09 | 【阪急1982】7301-7801-7861-7871-7901-7401 【南海1992】1002-1802-1302-1602-1102-1502・1032-1702 【阪神1995】8249-8049-8149-8150-8050-8250 |
03/10 | 【南海1982】8701-8201-8202-8203-8204-8702 【南海1987】10006-10906・10007-10907 |
03/11 | 【大交1969】3796-3496・3797-3497 【大交1981】3095Ⅱ-3395-3595Ⅱ 【京阪1991】6759 |
03/12 | 【神鉄1981】3011-3112-3111-3012 【南海1984】8703-8205-8206-8207-8208-8704 【近鉄1986】NN52:12602-12752-12652-12702 【阪神1996】9207-9007-9107-9108-9008-9208 【京阪1989】6112-6762-6162 【阪神2008】1203-1003-1103-1303-1053-1253 【神鉄2018】6507-6604-6508 |
03/13 | 【阪神1969】3527(→3104) 【阪急1981】7001-7501-7561-7571-7601-7101 【阪急1996】8620-8790 【阪神2002】9503-9303-9403-9404-9304-9504 |
03/14 | 【阪神1977】5001-5002 【京阪1991】6761 |
03/15 | 【近鉄1974】Y08(→Y51):16008-16151-16051-16108 【近鉄1985】V15:30215-30115-30165-30265 【阪神1996】9209-9009-9109-9110-9010-9210 【阪急2013】9009-9559-9579-9589-9599-9569-9509-9109 【京阪2021】13034-13534-13734-13184-13584-13084 |
03/16 | 【阪神1971】7948(→2010)-7848(→2110) 【京阪1983】6003-6103-6153-6053 【大交1984】1115F(8R) 【近鉄1989】UL07:21107-21207-21307-21407-21507-21607 |
03/17 | 【阪神1972】7115(→2215)-7015(→2115)-7016(→2015)-7116(→2216) 【近鉄1973】N53:12253-12353・N54:12254-12354・N55:12255-12355 【京阪1988】6013-6113-6613-6513-6763-6163-6063 |
03/18 | 【南海1968】6027-6908+6814-6028 【大交1987】1119F(9R)・1120F(9R)・1121F(9R) 【阪神1996】9203-9003-9103-9104-9004-9204 【京阪1997】9004-9504-9604-9104-9154-9554-9654-9054 【京阪2002】10001-10501-10651-10051 【大交2002】101-37F 【阪急2020】1018-1518-1618-1068-1168-1568-1668-1118 |
03/19 | 【近鉄1981】Y11:16011-16111 【阪急1992】8008-8608-8558-8758-8788-8658-8508-8108 【阪急1993】8302-8852-8952-8982-8872-8802-8402 【神鉄2008】6001-6102-6101-6002 【神鉄2010】6003-6104-6103-6004 【大メ2022】32651F |
03/20 | 【神鉄1973】1057 【近鉄1975】SY01:6311(→16301)-6222(→16251)-6221(→16201) 【阪急1981】7002-7552-7502-7562-7572-7602-7582-7102 【神鉄1998】5019-5120-5119-5020 |
03/21 | 【阪神2017】5703-5803-5804-5704 |
03/22 | 【阪神1973】7110(→2210)・7112(→2212) 【阪神1974】3901-3801-3802-3902 【近鉄1989】HL10:7110-7210-7310-7410-7510-7610 【大交2017】201-07F 【阪急2018】1014-1514-1614-1064-1164-1564-1664-1114 【阪神2019】5709-5809-5810-5710 |
03/23 | 【阪急1979】6004-6504-6564-6574-6604-6104 【南海1992】10807-10107・10808-10108・10809-10109・10810-10110 【大交2010】32602F 【阪急2017】1010-1510-1610-1060-1160-1560-1660-1110 【大交2018】201-14F |
03/24 | 【阪急1973】5136-5686-5673-5137+5138-5688-5675-5139 |
03/25 | 【南海1968】7045-7823-7824-7046 【近鉄1969】N01:12201-12301・N02:12202-12302・N03:12203-12303 【近鉄1969】N04:12204-12304・N05:12205-12305・N06:12206-12306 【神鉄1974】1071・1072・1073 【南海1980】6513-6217-6218-6514・6515-6516 【京阪1983】6004-6104-6154-6054 【近鉄1996】YS01:16501-16401 【阪急2005】9301-9851-9871-9881-9891-9861-9801-9401 【阪急2011】9003-9553-9573-9583-9593-9563-9503-9103 |
03/26 | 【大交1969】3798-3498・3799-3499 【阪神1979】5015-5016 【京阪2012】13001-13501-13651-13051 【阪急2019】1017-1517-1617-1067-1167-1567-1667-1117 |
03/27 | 【大交1981】3094Ⅱ-3394-3594Ⅱ 【阪急1991】8330-8450-8310-8860-8960-8880-8810-8410 【泉北1997】7505-7003-7103-7506・7507-7004-7104-7508 【京阪2006】10004-10504-10654-10054 【阪急2013】9010-9650-9670-9680-9690-9660-9510-9110 |
03/28 | 【大交1984】2601-2101-2801-2301-2201-2901・3097Ⅱ-3597Ⅱ 【阪神1985】8211-8011-8111-8112-8012-8212 【阪神1991】8233-8033-8133-8134-8034-8234 【阪神2008】1605-1505・1606-1506 【泉北2008】7523-7022-7122-7622-7222-7524 【泉北2008】7525-7023-7123-7526・7571-7772 【阪急2014】1300-1800-1900-1350-1450-1850-1950-1400 【京阪2017】13025-13525-13725-13175-13575-13075・13775 |
03/29 | 【南海1985】9501-9001-9002-9502 【神鉄1989】3013-3114-3113-3014 【近鉄1996】YS02:16502-16402 |
03/30 | 【神鉄1973】1305-1306 【阪神1979】5017-5018 【大交1979】1102F(8R)・1103F(8R)・1104F(8R) 【阪神1981】5031-5032 【阪神1982】5333-5334 【京阪1983】6005-6105-6155-6055 【南海1992】1003-1803-1303-1603-1103-1503・1033-1703 【神鉄1994】5001-5102-5101-5002・5003-5104-5103-5004 【京阪1995】7202-7702-7802-7302-7352-7752-7952-7252 【大交1998】21618F |
03/31 | 【阪急1975】2250(→6050→7090)-2700(→6760)-2701(→6770)-2750(→6750) 【阪急1975】2751(→6751)-2710(→6761)-2711(→6771)-2251(→6150→7190) 【阪急1976】6001-6551-6501-6601-6581-6101 【阪急1977】6354-6804-6904-6854-6864-6814-6914-6454 【阪急1978】6655-6665-6615-6115 【阪神1978】5009-5010 【阪急1980】7000-7550-7500-7560-7570-7600-7580-7100 【阪急1981】7003-7503-7563-7573-7603-7103 【神鉄1987】1153-1252-1154 【阪急1988】7306-7806-7856-7866-7876-7906-7406 【近鉄1966】Y03:16003-16103 【神鉄1997】5015-5116-5115-5016 【神交2020】6137F |
04/01 | 【阪神1964】7811(→3111)-7911(→3011Ⅱ) 【阪神1970】7940(→2002)-7840(→2102) 【阪神1971】7950(→2012)-7850(→2112) 【阪急1985】7881 【阪神1994】8245-8045-8145-8146-8046-8246 【近鉄1994】AL14:22114-22214-22314-22414・AS22:22122-22422 【泉北1995】5507-5007-5107-5607-5608-5108-5008-5508 【近鉄2020】HV04:80104-80204-80304-80404-80504-80604 【神交2021】6144F |
04/02 | 【南海1971】6121(→6341)-6871(→6441)-6872(→6491)-6122(→6391) 【南海1994】1005-1805-1305-1605-1105-15051035-1705 【南海1994】1006-1806-1306-1606-1106-1506 |
04/03 | 【神鉄1975】1075 【南海1985】9503-9003-9004-9504・9505-9005-9006-9506 【大交1995】22615-22115-22815-22315-22215-22915 【大交1995】23615-23115-23315-23215-23915 【大交1995】25612-25112-25312-25912 |
04/04 | 【近鉄1994】AL15:22115-22215-22315-22415 【大交1995】23616-23116-23316-23216-23916 【大交1995】24609-24109-24809-24309-24209-24909(→22659F) 【大交1995】25613-25113-25313-25913 【阪急2016】1304-1804-1904-1354-1454-1854-1954-1404 |
04/05 | 【大交1990】66601-66001-66801-66301-66201-66901 |
04/06 | 【阪急1987】7324-7454 【神鉄1991】3017-3118-3117-3018 |
04/07 | 【南海1971】6123(→6311)-6873(→6411)-6874(→6461)-6124(→6361) 【阪神1983】5339-5340 【大交1993】21610F(9R) 【大交1993】66606-66006-66106-66706-66806-66306-66206-66906 【大交1995】23617-23117-23317-23217-23917 |
04/08 | 【近鉄1994】AL16:22116-22216-22316-22416・AS23:22123-22423 【大交1996】21616F 【阪急2022】1314-1814-1914-1364-1464-1864-1964-1414 【阪神2022】5719-5819-5820-5720 |
04/09 | 【神鉄1987】1361-1362 【京阪1998】8806 【大交1991】21601F(9R) 【阪神1998】5511-5611-5612-5512 【大交2014】31603F 【阪急2015】1004-1504-1604-1054-1154-1554-1654-1104 |
04/10 | 【近鉄1969】Y05:16005-16105 【大交1995】23618-23118-23318-23218-23918 |
04/11 | 【近鉄1994】AS24:22124-22424 【大交1995】25614-25114-25314-25914 【南海2000】1010-1810-1310-1610-1110-1510 |
04/12 | 該当車なし |
04/13 | 【阪神1967】3522(→3201) 【南海1995】2035-2185・2036-2186 【南海1995】2037-2187・2038-2188・2039-2189 |
04/14 | 【京阪1998】8807 【大交2017】31605F |
04/15 | 【阪神1977】5003-5004 【阪急1978】6025-6125+6015-6515 【大交1994】25607-25107-25307-25907 【阪神2021】5715-5815-5816-5716 |
04/16 | 【大交1992】66603-66003-66803-66303-66203-66903 |
04/17 | 【神鉄1975】1321(→1371)-1322(→1372) 【京阪1998】8808 |
04/18 | 【京阪2018】13026-13526-13726-13176-13576-13076・13776 |
04/19 | 【近鉄1973】中間:12143-12043・12144-12044・12145-12045 【近鉄1973】中間:12146-12046・12147-12047・12148-12048 【阪急1986】7023-7523-7763-7773-7623-7123 【大交1994】25608-25108-25308-25908 【京阪2002】10002-10502-10652-10052 【泉北2007】7521-7021-7121-7621-7221-7522 |
04/20 | 【大交1992】21606F(9R) 【大交1994】23614-23114-23314-23214-23914 【近鉄1994】AS21:22121-22421 |
04/21 | 該当車なし |
04/22 | 【阪急1985】7320-7450・7321-7451・7322-7452 【京阪1987】6751 【京阪1998】8809 |
04/23 | 【京阪1987】6752 【大交1993】21611F(9R) 【京阪2014】13021-13521-13721-13171-13571-13071・13771 |
04/24 | 【阪急1984】7010-7650-7510-7660-7670-7610-7680-7110 【大交1991】21602F(9R) 【大交1996】22618-22118-22818-22318-22218-22918 |
04/25 | 【大交1990】22601-22101-22801-22301-22201-22901 【大交1990】23601-23101-23301-23201-23901 【近鉄1994】AL17:22117-22217-22317-22417 【京阪2002】10003-10503-10653-10053 【神交2022】6151F |
04/26 | 該当車なし |
04/27 | 【阪急1979】6005-6555-6505-6565-6575-6605-6585-6105 【大交1979】1105F(8R) |
04/28 | 【京阪1987】6753 【京阪1998】8810 【京阪2006】10005-10505-10655-10055 【阪急2014】1301-1801-1901-1351-1451-1851-1951-1401 【神交2021】6145F |
04/29 | 該当車なし |
04/30 | 【阪神1969】3531(→3106) 【阪神1983】5143-5144 【阪急1988】7019-7519-7659-7669-7679-7689-7619-7119 【大交1991】25601-25101-25301-25901 【北急1993】8007-8107-8207-8307-8407-8607(Ⅰ)-8707-8807-8907 |
05/01 | 該当車なし |
05/02 | 【近鉄1994】AL18:22118-22218-22318-22418 |
05/03 | 該当車なし |
05/04 | 【阪神1964】7912(→3006)-7812(→3206) |
05/05 | 該当車なし |
05/06 | 該当車なし |
05/07 | 【大交1991】25602-25102-25302-25902 |
05/08 | 【阪神1967】3524(→3205) 【泉北1998】7509-7005-7105-7106(→7602)-7006(→7202)-7510 【泉北1998】7511(→7551)-7512(→7752) |
05/09 | 該当車なし |
05/10 | 【大交1994】22613-22113-22813-22313-22213-22913 |
05/11 | 【大交1995】24610-24110-24810-24310-24210-24910(→22660F) 【大メ2018】201-15F |
05/12 | 【神交2020】6138F |
05/13 | 【阪急1983】7009-7559-7509-7569-7579-7609-7589-7109 【阪神1986】8215-8015-8115-8116-8016-8216 【大交1993】66607-66007-66107-66707-66807-66307-66207-66907 【神交2019】6131F 【阪神2022】5721-5821-5822-5722 【大メ2022】31621F |
05/14 | 【阪急1972】5128-5678-5129+5116-5666-5667-5117 |
05/15 | 該当車なし |
05/16 | 【阪神1989】8225-8025-8125-8126-8026-8226 【大交1994】22614-22114-22814-22342-22214-22914 【大交1995】24611-24111-24811-24311-24211-24911(→22661F) |
05/17 | 【阪急1977】6022-6122+6012-6512-6652-6662-6612-6112 |
05/18 | 【阪神1988】8221-8021-8121-8122-8022-8222 【近鉄1994】AS25:22125-22425 |
05/19 | 【南海1983】30001-30100-30101-30002・30003-30102-30103-30004 【京阪2006】10006-10506-10656-10056 |
05/20 | 【神鉄1973】1058 【大交1992】21607F(9R) 【近鉄1994】AS26:22126-22426 【北急1996】8603(Ⅱ) 【阪急2005】9302-9852-9872-9882-9892-9862-9802-9402 |
05/21 | 【阪神1966】7934-7834 【大交1990】23602-23102-23302-23202-23902 【大交1991】21603F(9R) |
05/22 | 【神鉄1973】1307-1308・1309-1310 【阪急1985】7013-7513-7653-7663-7673-7683-7613-7113 【大交1990】23603-23103-23303-23203-23903 【京阪2018】13027-13527-13727-13177-13577-13077・13777 |
05/23 | 【大交1996】21617F |
05/24 | 【阪神1954】3011(→3565)-3013(→3066)-3012(→3566) 【阪神1965】7822・7823-7923・7924-7824 |
05/25 | 【南海1970】6101(→6302)-6851(→6402)-6852(→6452)-6102(→6352) 【南海1972】6129(→6323)-6879(→6423)-6880(→6473)-6130(→6373) 【南海1972】6131(→6335)-6951(→6735) 【神鉄1974】1060・1062・1064・1074 【阪急1984】7021-7521-7761-7771-7621-7121 【大交1989】2631-2131-2831-2331-2231-2931 【大交1990】22605-22105-22805-22305-22205-22905 【大交1993】23612-23112-23312-23212-23912 【南海1995】2041-2091-2141-2191 【京阪2012】13002-13502-13652-13052 |
05/26 | 【南海1973】7169-7893-7894-7170・7171-7963 【南海1987】9509-9510・9511-9011-9012-9512 【大交1989】2632-2132-2832-2332-2232-2932 【大交1993】23611-23111-23311-23211-23911 【大交1994】24607-24107-24807-24307-24207-24907(→22657F) |
05/27 | 【阪神1970】7101(→2201)-7001(→2101)-7002(→2001) 【阪急1972】5130-5680-5131 【大交1976】3044-3344-3644-3744-3444-3544 【大交1976】3047-3347-3647-3747-3447-3547 【大交1976】3049-3349-3649-3749-3449-3549 【大メ2021】31618F |
05/28 | 【大交1979】1106F(8R) 【大交1990】22602-22102-22802-22302-22202-22902 【大交1992】66604-66004-66804-66304-66204-66904 |
05/29 | 【阪神1982】5137-5138 【大交1992】25603-25103-25303-25903 【神鉄1995】5005-5106-5105-5006 |
05/30 | 【阪急1989】8300-8900-8850-8950-8980-8870-8800-8400 【阪神1990】8229-8029-8129-8130-8030-8230 【大交1991】66602-66002-66802-66302-66202-66902(6R) 【OTS_1997】101-33F |
05/31 | 【近鉄1969】N07:12207-12307・N08:12208-12308 【近鉄1969】N09:12209-12309・N10:12210-12310 【阪急1972】5118-5668-5669-5119 【阪急1989】8601-8781 【大交1994】24608-24108-24808-24308-24208-24908(→22658F) 【大交1994】66609-66009-66109-66709-66809-66309-66209-66909 【大交2017】31606F |
06/01 | 【近鉄1971】N41(→PN51):12241-12341・N42(→PN52):12242-12342 【近鉄1971】NS38先:12238-12338・NS39先:12239-12339 【近鉄1971】NS40先:12240-12340・NS43先(→PN05):12243-12343 【南海1972】6133(→6336)-6952(→6736) 【南海1972】6135(→6334)-6953(→6734) 【南海1972】6137(→6331)-6954(→6731) 【大交1995】25615-25115-25315-25915 【阪急2012】9007-9557-9577-9587-9597-9567-9507-9107 |
06/02 | 【大交1992】25604-25104-25304-25904 【南海1994】2033-2183・2034-2184 |
06/03 | 【阪神1964】7813-7913・7914-7814 【神鉄1970】1109-1205-1110・1111-1206-1112 【南海1970】6103(→6342)-6853(→6442)-6854(→6485)-6104(→6385) 【南海1971】6125(→6322)-6875(→6422)-6876(→6472)-6126(→6372) 【大交2010】32603F |
06/04 | 【南海1973】7173-7895-7896-7174・7175-7964 【南海1973】7177-7897-7898-7178・7179-7965 【南海1973】7181-7843-7844-7182・7183-7966 【南海1973】7185-7845-7846-7186・7187-7967・7191-7968 【神鉄1995】5007-5108-5107-5008 【阪神2007】1201-1001-1101-1301-1051-1251 【大交2013】32611F |
06/05 | 【大交1989】1125F(9R) 【大交1991】21604F(9R) 【大交1992】23610-23110-23310-23210-23910 【神交2020】6139F |
06/06 | 【大交1990】23604-23104-23304-23204-23904 |
06/07 | 【阪神1967】3526(→3207) 【阪神1979】5019-5020 【近鉄1994】AL19:22119-22219-22319-22419 【大交1995】22616-22116-22816-22316-22216-22916 【阪神2021】5717-5817-5818-5718 |
06/08 | 【大交1968】3008-3508 【大交1989】2634-2134-2834-2334-2234-2934 【大交1990】22606-22106-22806-22306-22206-22906(→23656F) 【神鉄1996】5011-5112-5111-5012 【阪神2007】1601-1501・1602-1502 【京阪2012】13003-13503-13653-13053 |
06/09 | 【南海1972】7153-7885-7886-7154・7155-7959 【大交1975】1101F(量産先行車4両) 【近鉄1994】AL20:22120-22220-22320-22420 【近鉄2010】YT02:16702-16602 【阪神2011】1212-1012-1112-1312-1062-1262 |
06/10 | 【阪神1954】3021(→7922)-3023(→3062)-3022(→3562) 【南海1970】6105(→6305)-6855(→6405)-6856(→6455)-6106(→6455) 【大交1993】66608-66008-66108-66708-66808-66308-66208-66908 【大交1994】25609-25109-25309-25909 【阪急1995】8200-8250・8201-8251 【近鉄2010】YT01:16701-16601 【大メ2022】31622F |
06/11 | 【阪急1976】6560-6570 【大交1991】24601-24101-24801-24301-24201-24901(→22651F) 【大交1992】24602-24102-24802-24302-24202-24902(→22652F) 【阪急2021】1313-1813-1913-1363-1463-1863-1963-1413 |
