阪急2000系列の知られざる短命車両
※本記事の『2000系列』の定義について:
神宝線向けの初代2000系・2021系・2100系を対象とします。
京都線向けの2300系・2800系や別設計思想の2200系や、
2024年に登場した新2000系は含めません。
阪急2000系列(2000系・2021系・2100系)といえば
高度経済成長期の1960~64年に建造され、
令和の今もなお能勢電鉄1700系として現役車両が残る、全国にファンが多い名車です。
高度経済成長期に建造されたのち、
600V→1500Vへの昇圧、2021系の電装解除などなどを経て、
(このあたりは阪急の詳しいサイトさんを参照ください)
1983年より引退が始まります。
阪急電車としての廃車で先陣を切ったのは
モーター出力が弱めに設計されていた2100系の能勢電鉄譲渡・1500系への改造でした。
(同じ頃に2050が事故廃車されていますが、イレギュラーです)
バブル崩壊や経済不況が続く現在では考えられませんが、
平成に入り8000系が導入されると、その置き換えで
順次2000系・2071系(元2021系)が車齢30年ほどで淘汰されていきました。
一部は能勢電鉄譲渡・1700系への改造が行われましたが、
そうならずに解体された車両も運転台撤去車を中心に多く存在しました。
本記事ではそんな2000系列の年表を追ってみます。
阪急2000系・2021系・2100系 製造・廃車年表
2000系・2021系・2100系の製造年月や廃車年月をまとめた図表です。並べ替えや絞り込みもできます。車番 | 車種 | 製造 | 阪急 改番 | 阪急 廃車 | 能勢 改番 | 能勢 廃車 | 在籍 年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | Tc | 1960/11 | -- | 1984/12 (事故) | -- | -- | 24.1 |
2051 | T | 1960/11 | -- | 1990/12 | 1784 | 2023/02 | 62.2 |
2052 | Tc | 1960/11 | (To化) | 2000/01 | -- | -- | 39.2 |
2053 | T | 1960/11 | -- | 1990/01 | 1783 | 2019/05 | 58.5 |
2054 | Tc | 1960/11 | -- | 1990/10 | 1753 | 2019/05 | 58.5 |
2055 | T | 1960/11 | -- | 1983/02 | 1581 | 2016/06 | 55.6 |
2056 | Tc | 1961/11 | (To化) | 1989/06 | -- | -- | 27.6 |
2057 | T | 1961/11 | -- | 1990/02 | 1782 | 2018/05 | 56.5 |
2058 | Tc | 1961/12 | -- | 1990/01 | 1751 | 2017/03 | 55.2 |
2059 | T | 1961/12 | -- | 1985/03 | 1584 | 2015/04 | 53.3 |
2060 | Tc | 1961/12 | (To化) | 1990/10 | -- | -- | 28.9 |
2061 | T | 1961/12 | -- | 1989/06 | 1780 | 2005/03 | 43.2 |
2062 | Tc | 1962/12 | -- | 1991/01 | 1755 | 現役 | 現役 |
2063 | T | 1962/12 | -- | 1990/01 | 1781 | 2017/03 | 54.2 |
2064 | Tc | 1962/12 | -- | 1991/10 | 1758 | 2017/03 | 54.2 |
2065 | Tc | 1962/12 | -- | 1990/10 | -- | -- | 27.9 |
2066 | T | 1962/12 | -- | 2005/12 | -- | -- | 43.0 |
2067 | Tc | 1962/12 | -- | 1990/02 | 1752 | 2018/05 | 55.4 |
2068 | Tc | 1962/11 | -- | 1991/10 | 1756 | 2022/12 | 60.1 |
2069 | T | 1962/11 | -- | 2005/12 | -- | -- | 43.1 |
2070 | Tc | 1962/12 | -- | 1992/02 | 1757 | 現役 | 現役 |
2000 | M | 1960/11 | -- | 1990/12 | 1734 | 2023/02 | 62.2 |
2001 | Mc | 1960/11 | (Mo化) | 1990/02 | -- | -- | 29.3 |
2002 | M | 1960/11 | -- | 1992/02 | 1737 | 現役 | 現役 |
2003 | Mc | 1960/11 | -- | 1989/06 | 1700 | 2005/03 | 44.3 |
2004 | M | 1960/11 | -- | 1989/06 | 1730 | 2005/03 | 44.3 |
2005 | Mc | 1960/11 | -- | 1990/10 | 1703 | 2019/05 | 58.5 |
2006 | M | 1961/11 | -- | 1990/02 | 1732 | 2018/05 | 56.5 |
2007 | Mc | 1961/11 | -- | 1990/02 | -- | -- | 28.3 |
2008 | M | 1961/12 | -- | 1990/01 | 1731 | 2017/03 | 55.2 |
2009 | Mc | 1961/12 | (Mo化) | 1989/06 | -- | -- | 27.5 |
2010 | M | 1961/12 | -- | 1991/10 | 1738 | 2017/03 | 55.2 |
2011 | Mc | 1961/12 | -- | 1991/10 | 1708 | 2017/03 | 55.2 |
2012 | M | 1962/12 | -- | 1991/01 | 1735 | 現役 | 現役 |
2013 | Mc | 1962/12 | -- | 1991/01 | 1705 | 現役 | 現役 |
2014 | Mc | 1962/12 | -- | 1990/12 | 1704 | 2023/02 | 60.2 |
2015 | M | 1962/12 | -- | 1990/10 | -- | -- | 27.9 |
2016 | Mc | 1962/12 | -- | 1990/10 | -- | -- | 27.9 |
2017 | Mc | 1962/12 | -- | 1990/02 | 1702 | 2018/05 | 55.4 |
2018 | M | 1962/11 | -- | 1991/10 | 1736 | 2022/12 | 60.1 |
2019 | Mc | 1962/11 | -- | 1991/10 | 1706 | 2022/12 | 60.1 |
2020 | Mc | 1962/12 | -- | 1992/02 | 1707 | 現役 | 現役 |
2071 | Tc | 1963/09 | (To化) | 1991/09 | -- | -- | 28.0 |
2072 | T | 1963/09 | -- | 1991/12 | 1788 | 2017/03 | 53.5 |
2073 | T | 1963/09 | -- | 2002/04 | -- | -- | 38.6 |
2074 | Tc | 1963/09 | (To化) | 1992/01 | -- | -- | 28.3 |
2075 | T | 1963/09 | -- | 2011/04 | -- | -- | 47.6 |
2076 | T | 1963/09 | -- | 2014/03 | -- | -- | 50.5 |
2077 | Tc | 1963/09 | (To化) | 2002/04 | -- | -- | 38.6 |
2078 | T | 1963/09 | -- | 1992/01 | 1787 | 現役 | 現役 |
2079 | Tc | 1963/09 | (To化) | 2013/03 | -- | -- | 49.6 |
2080 | T | 1963/09 | -- | 2008/03 | -- | -- | 44.5 |
2081 | Tc | 1963/10 | (To化) | 2007/06 | -- | -- | 43.7 |
2082 | T | 1963/10 | -- | 2007/06 | -- | -- | 43.7 |
2083 | Tc | 1963/10 | (To化) | 2007/06 | -- | -- | 43.7 |
2084 | Tc | 1963/11 | (To化) | 2007/06 | -- | -- | 43.6 |
2085 | T | 1963/11 | -- | 2011/04 | -- | -- | 47.5 |
2086 | Tc | 1963/11 | (To化) | 2003/02 (三木) | -- | -- | 39.3 |
2087 | Tc | 1963/11 | (To化) | 1995/04 (震災) | -- | -- | 31.4 |
2088 | T | 1963/11 | -- | 2000/01 | -- | -- | 36.2 |
2089 | Tc | 1963/11 | (To化) | 1990/01 | -- | -- | 26.2 |
2090 | Tc | 1964/05 | (To化) | 2014/08 | -- | -- | 50.3 |
2091 | Tc | 1964/05 | (To化) | 2000/01 | -- | -- | 35.7 |
2021 | M | 1963/09 | 2171(T) →3022(Ⅱ) | 2008/03 | -- | -- | 44.5 |
2022 | M | 1963/09 | 2172(T) | 2005/12 | -- | -- | 42.3 |
2023 | Mc | 1963/09 | 2173(To) | 1990/10 | -- | -- | 27.1 |
2024 | M | 1963/09 | 2174(T) | 2008/07 | -- | -- | 44.9 |
2025 | M | 1963/09 | 2175(T) | 2014/02 | -- | -- | 50.4 |
2026 | Mc | 1963/09 | 2176(To) | 2012/11 | -- | -- | 49.2 |
2027 | M | 1963/09 | 2177(T) | 1991/01 | 1785 | 現役 | 現役 |
2028 | Mc | 1963/09 | 2178(To) | 2007/06 | -- | -- | 43.8 |
2029 | M | 1963/09 | 2179(T) | 2012/04 | -- | -- | 48.6 |
2030 | Mc | 1963/09 | -- | 1985/02 | 1585 | 2015/04 | 51.6 |
2031 | M | 1963/10 | 2181(T) | 2007/06 | -- | -- | 43.7 |
2032 | Mc | 1963/10 | 2182(To) | 2007/06 | -- | -- | 43.7 |
2033 | Mc | 1963/10 | 2183(To) | 2002/04 | -- | -- | 38.5 |
2034 | M | 1963/11 | 2184(T) | 2011/04 | -- | -- | 47.5 |
2035 | Mc | 1963/11 | 2185(To) | 2007/06 | -- | -- | 43.6 |
2036 | Mc | 1963/11 | 2186(To) | 2003/02 (三木) | -- | -- | 39.3 |
2037 | M | 1963/11 | 2187(T) | 1991/09 | 1786 | 2022/12 | 59.1 |
2038 | Mc | 1963/11 | 2188(To) | 2012/11 | -- | -- | 49.0 |
2039 | Mc | 1963/11 | 2189(To) | 1989/06 | -- | -- | 25.6 |
2040 | Mc | 1964/05 | 2190(To) | 2014/08 | -- | -- | 50.3 |
2041 | Mc | 1964/05 | 2191(To) | 2012/04 | -- | -- | 48.0 |
2150 | Tc | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1550 | 2016/06 | 54.4 |
2151 | Tc | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1580 →1560 | 2016/06 | 54.4 |
2152 | Tc | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1551 | 2016/06 | 54.4 |
2153 | T | 1962/01 | 2055(Ⅱ) | 2008/03 | -- | -- | 46.2 |
2154 | Tc | 1962/01 | 2050(Ⅱ) | 1990/12 | 1754 | 2023/02 | 61.1 |
2155 | T | 1962/01 | 2059(Ⅱ) | 2002/04 | -- | -- | 40.3 |
2156 | Tc | 1962/01 | -- | 1984/02 | 1553 | 2016/02 | 54.1 |
2157 | T | 1962/01 | -- | 1984/02 | 1583 | 2016/02 | 54.1 |
2158 | Tc | 1962/12 | -- | 1984/02 | 1552 | 2016/02 (保存) | 53.2 |
2159 | Tc | 1962/12 | -- | 1985/04 | 1554 | 2015/04 (三原) | 52.3 |
2160 | T | 1962/12 | -- | 1984/02 | 1582 | 2016/02 | 53.2 |
2161 | Tc | 1962/12 | -- | 1985/04 | 1555 | 2015/04 | 52.3 |
2162 | Tc | 1962/12 | 2092 | 1990/01 | 1750 | 2005/03 | 42.2 |
2163 | T | 1962/12 | 2093 | 2013/07 | -- | -- | 50.6 |
2164 | Tc | 1962/12 | 2094(To) | 1990/02 | -- | -- | 27.2 |
2100 | Mc | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1530 →1510 | 2016/06 | 54.4 |
2101 | Mc | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1500 | 2016/06 | 54.4 |
2102 | M | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1531 | 2016/06 | 54.4 |
2103 | Mc | 1962/01 | -- | 1983/02 | 1501 | 2016/06 | 54.4 |
2104 | M | 1962/01 | -- | 1985/03 | 1535 | 2015/04 | 53.2 |
2105 | Mc | 1962/01 | -- | 1985/03 | 1505 | 2015/04 | 53.2 |
2106 | M | 1962/01 | -- | 1984/02 | 1533 | 2016/02 | 54.1 |
2107 | Mc | 1962/01 | -- | 1984/02 | 1503 | 2016/02 | 54.1 |
2108 | Mc | 1962/12 | -- | 1984/02 | 1502 | 2016/02 | 53.2 |
2109 | M | 1962/12 | -- | 1984/02 | 1532 | 2016/02 | 53.2 |
2110 | Mc | 1962/12 | -- | 1985/04 | 1504 | 2015/04 (三原) | 52.3 |
2111 | Mc | 1962/12 | -- | 1985/04 | 1534 | 2015/04 | 52.3 |
2112 | M | 1962/12 | 2042 | 1990/10 | 1733 | 2019/05 | 56.4 |
2113 | Mc | 1962/12 | 2043(Mo) | 1990/01 | -- | -- | 27.1 |
2114 | Mc | 1962/12 | 2044 | 1990/01 | 1701 | 2017/03 | 54.2 |
車番 | 車種 | 製造 | 阪急 改番 | 阪急 廃車 | 能勢 改番 | 能勢 廃車 | 在籍 年数 |
阪急2000系列の廃車は、イレギュラーを除くと
大きく以下のグループに分けられます。
- ① 7000系新造による置き換え(1983~1985年)
- 全車が能勢電鉄譲渡・1500系へ改造
- ② 8000系新造による置き換え(1989~1992年)
- 一部は能勢電鉄譲渡・1700系へ改造
- ここで譲渡対象から外れた車両は若くして廃車解体
- ③ 5200系・3000系の短編成化や編成廃車に伴う廃車(2000~2014年)
- ④ 5000系リフレッシュ改造に伴う余剰廃車(2002~2007年)
- ⑤ その他イレギュラー(事故・被災廃車。初代2050・2087)
初代2050は製造から約24年での事故廃車となりましたが、
上記グループで『②』の譲渡対象外になったうち15両が
25.6~29.7年と、30年に満たない車齢で廃車解体されています。
(上図では赤字で表記)
そのほとんどは運転台撤去の元先頭車ですが、
例外的に「2065-2015-2016」の3両編成も含まれています。
これはかのブラック・ジャック「ピノコ西へいく」に登場した車両です。
また最終的に1758Fとなった「2064-2010-2011」の3両編成も
阪急除籍から能勢電鉄デビューまでかなりの月日を要しており、
解体保留のまま半年ほど過ごしたのではないかと考えられます。
一方、能勢電鉄へ譲渡された車両は基本的に長寿となりました。
2022年に惜しまれつつも引退した1756F・1754Fの種車は
いわゆる阪急の高性能電車では初めての還暦越えの引退となっています。
のせでん1700系に乗る際には、
そうやって若くして去っていった2000系列の「同僚」達にも
思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
<参考データ>
阪急の高性能電車における最短命・最長寿だった車両
形式 | 最短命車両 | 最長寿車両 |
---|---|---|
1000形 (初代) | 全車:約29年 (1954/11~1984頃) | --- |
1010系 1100系 | 1194:約23年 (1961/10~1984頃) | 1108・1158・1159:約43年 (1958/10~能勢~2002/03) |
1200系 | 1232・1233:約25年 (1958/07~1983頃) | 1200F・1201F:約27年 (1956/08~1983頃) |
1300系 (初代) | 1358:約22年 (1961/10~1984頃) | 1303F:約30年 (1957/11~1987頃) |
1600系 | 1606F:約23年 (1960/09~1983頃) | 1601F:約26年 (1957/05~1983頃) |
2000系 | 2009:約27.5年 (1961/12~1989/06) | 2002:能勢現役 (1960/11~) |
2021系 | 2039:約25.6年 (1963/11~1989/06) | 2027・2078:能勢現役 (1963/09~) |
2100系 | 2113:約27.1年 (1962/12~1990/01) | 2154:約61.1年 (1962/01~能勢~2023/02) |
2300系 | 2377:約33.8年 (1967/07~2001/05) | 2355:約53.3年 (1961/12~2015/04) |
2800系 | 2897:約15.8年 (1972/08~1988/06) | 2831:約37.0年 (1964/05~2001/05) |
3000系 | 3072F:約42.2年 (1966/12~2008/03) | 3551:約55.5年 (1964/12~2020/05) |
3100系 | 3161F:約33.2年 (1966/11~2000/01) | 3156F:約55.5年 (1965/12~能勢~2021/05) |
3300系 | 3954:約40.9年 (1979/02~2020/01) | 3353:現役 (1967/12~) |
5000系 | 5563:約49.4年 (1969/11~2019/04) | 5001×3R:現役 (1968/01~) |
5200系 | 5711・5741:約21.0年 (1970/12~1991/12) | 5230・5240:約29.5年 (1970/06~2000/01) |
5100系 | 5681:約42.2年 (1977/01~2019/04) | 5104・5140・5770など1次車12両:現役 (1971/06~) |
5300系 | 5909:約39.5年 (1981/05~2020/11) | 5300・5301・5800など1次車14両:現役 (1972/09~) |
2200系 | 2750・2751:約43.0年 (1975/03~2018/03) | 7090・7190など1次車6両:現役 (1975/03~) |
6000系 | 6600:約33.6年 (1977/07~2011/04) | 6001×4R:現役 (1976/03~) |
6300系 | 6330F:約25.8年 (1984/01~2009/11) | 6351×4R:現役 (1976/02~) |
形式 | 最短命車両 | 最長寿車両 |
※全車が現役で1両も廃車解体が出ていない形式は除く。
※形式変更や他社に譲渡された後の現役期間も含む。
※本記事のテーマに沿って老朽廃車のみとし、事故・被災廃車および保存車は除く。(初代3109や2301F等)
<参考文献・資料出典>
- 能勢電鉄100年史(能勢電鉄株式会社 編)
- 阪急電鉄同好会報 各号
- 阪急2000系電車(Wikipedia)
- 参考データの資料引用元(Wikipedia以外)
- 阪急1010・1100系 – Kano鉄道局様
- 昭和55年4月の阪急電車編成表 – 阪急電車編成表 – atwiki
- 京都線 編成表 – マルーンの疾風様(アーカイブ)
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)
【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 4,213 ビュー ★