【コラム】のせでんの各駅の緯度は他鉄道と比べるとどのくらい北/南にあるのか?
目次
前置き
兵庫県南東部~大阪府北部を南北に走る能勢電鉄の路線。
たとえば妙見口駅は「大阪府最北端の駅」として有名ですが、
他の都道府県だと同じぐらいの緯度にある駅って
どの路線のどの駅なんでしょうか……
今回はそんな「南北事情」(?)をまとめてみました。
まずのせでんは
前提として、能勢電鉄の路線は
東経・北緯それぞれ何度ぐらいにあるのかおさらいです。
(今回は妙見の森ケーブル・リフトの駅は除外します)
駅名 | 経度(東経) | 緯度(北緯) |
---|---|---|
川西能勢口 | 135.413398 | 34.827640 |
絹延橋 | 135.423054 | 34.834388 |
滝山 | 135.421145 | 34.842920 |
鴬の森 | 135.418773 | 34.847937 |
鼓滝 | 135.418533 | 34.854807 |
多田 | 135.416728 | 34.860334 |
平野 | 135.417418 | 34.868944 |
一の鳥居 | 135.419920 | 34.879443 |
畦野 | 135.415477 | 34.885053 |
山下 | 135.412233 | 34.892944 |
笹部 | 135.416031 | 34.893746 |
光風台 | 135.431530 | 34.900052 |
ときわ台 | 135.438030 | 34.906106 |
日生中央 | 135.393145 | 34.906467 |
妙見口 | 135.444528 | 34.911440 |
駅名 | 経度(東経) | 緯度(北緯) |
意外なことに(?)、
日生中央駅とときわ台駅は南北ではほぼ同一線上のようです。
最南端と最北端に位置する川西能勢口駅と妙見口駅の
緯度差は「0.0838」度。
過去に調べた際に、
緯度1度あたりの距離は『111.3194908』km
とのデータがありました。
これを掛け算すると、川西能勢口駅と妙見口駅の間の
南北だけの距離は「約9.33km」ということになります。
本記事では、この川西能勢口駅と妙見口駅の間と、
そこから少しだけはみ出す緯度の駅をリストアップしてみました!
ほぼ同一緯度駅リスト
それでは、ここからは上記の条件で絞り込んだ
全国のさまざまな駅の一覧をご覧ください。
(日本国内のみです。海外はさすがにゴメンナサイ)
ほぼ同じ緯度の駅をまとめて、緯度順(南から北へ)に並べた図表です。
並べ替えや絞り込みもできます。
(※川西能勢口より南と妙見口より北は主要駅のみ)
府県名 | 東経 | 北緯 | 路線名 | 駅名 |
---|---|---|---|---|
大阪 | 135.490278 | 34.821111 | 北大阪急行 | 箕面船場阪大前 |
兵庫 | 135.409904 | 34.824963 | JR宝塚線 | 川西池田 |
兵庫 | 134.522057 | 34.825400 | JR山陽本線 | 竜野 |
岡山 | 133.614782 | 34.825610 | JR伯備線 | 木野山 |
愛知 | 137.202311 | 34.825845 | JR東海道本線 | 三河塩津 |
愛知 | 137.202311 | 34.825845 | 名鉄 | 蒲郡競艇場前 |
三重 | 136.544005 | 34.825963 | 伊勢鉄道 | 徳田 |
大阪 | 135.712752 | 34.825993 | JR学研都市線 | 長尾 |
三重 | 136.581210 | 34.826013 | 近鉄 | 鼓ヶ浦 |
静岡 | 138.137065 | 34.826117 | 大井川鐵道 | 新金谷 |
静岡 | 137.864364 | 34.826205 | 天竜浜名湖鉄道 | 敷地 |
島根 | 131.986800 | 34.826381 | JR山陰本線 | 折居 |
静岡 | 137.917944 | 34.826389 | 天竜浜名湖鉄道 | 森町病院前 |
大阪 | 135.584306 | 34.826757 | 阪急 | 総持寺 |
兵庫 | 135.308915 | 34.826811 | JR宝塚線 | 西宮名塩 |
静岡 | 139.075704 | 34.826891 | 伊豆急行 | 伊豆北川 |
兵庫 | 135.402413 | 34.827207 | 阪急 | 雲雀丘花屋敷 |
兵庫 | 135.413398 | 34.827640 | 能勢電鉄 阪急 | 川西能勢口 |
兵庫 | 134.690849 | 34.827642 | JR山陽新幹線 JR山陽本線 | 姫路 |
静岡 | 137.718361 | 34.828303 | 天竜浜名湖鉄道 | 都田 |
大阪 | 135.577360 | 34.828464 | JR京都線 | JR総持寺 |
京都 | 135.799922 | 34.828472 | JR奈良線 | 山城青谷 |
愛知 | 136.917059 | 34.828831 | 名鉄 | 富貴 |
兵庫 | 134.689342 | 34.828868 | 山陽 | 山陽姫路 |
大阪 | 135.653952 | 34.828944 | 京阪 | 御殿山 |
兵庫 | 134.395965 | 34.829113 | JR山陽本線 | 有年 |
愛知 | 137.351886 | 34.829163 | 名鉄 | 八幡 |
広島 | 132.957824 | 34.829933 | JR芸備線 | 山ノ内 |
愛知 | 137.071891 | 34.829941 | 名鉄 | 上横須賀 |
静岡 | 138.174180 | 34.830003 | JR東海道本線 | 島田 |
静岡 | 137.773695 | 34.830311 | 天竜浜名湖鉄道 | 宮口 |
大阪 | 135.425325 | 34.830566 | (のせでん沿線) | (五月山動物園) |
京都 | 135.749399 | 34.830685 | JR学研都市線 | 大住 |
静岡 | 137.923747 | 34.830939 | 天竜浜名湖鉄道 | 遠州森 |
静岡 | 137.930785 | 34.831403 | 天竜浜名湖鉄道 | 戸綿 |
大阪 | 135.489167 | 34.831667 | 北大阪急行 | 箕面萱野 |
京都 | 135.727537 | 34.833077 | JR学研都市線 | 松井山手 |
兵庫 | 134.918272 | 34.833784 | JR加古川線 | 小野町 |
兵庫 | 134.705094 | 34.833956 | JR播但線 | 京口 |
三重 | 136.589581 | 34.834049 | 近鉄 | 白子 |
兵庫 | 135.423054 | 34.834388 | 能勢電鉄 | 絹延橋 |
兵庫 | 135.418955 | 34.834522 | (のせでん沿線) | (川西キセラホール) |
静岡 | 137.732609 | 34.834581 | 天竜浜名湖鉄道 | フルーツパーク |
大阪 | 135.526775 | 34.834694 | 大阪モノレール | 豊川 |
静岡 | 137.801081 | 34.834773 | 遠鉄 | 遠州岩水寺 |
大阪 | 135.468468 | 34.835121 | 阪急 | 箕面 |
大阪 | 135.593110 | 34.835304 | 阪急 | 富田 |
静岡 | 138.126132 | 34.835491 | 大井川鐵道 | 代官町 |
兵庫 | 135.226053 | 34.835542 | 神戸電鉄 | 田尾寺 |
愛知 | 137.177278 | 34.835688 | JR東海道本線 | 三ヶ根 |
静岡 | 138.204241 | 34.836608 | JR東海道本線 | 六合 |
静岡 | 137.839857 | 34.837261 | 天竜浜名湖鉄道 | 豊岡 |
愛知 | 137.328131 | 34.837592 | 名鉄 | 国府 |
大阪 | 135.593349 | 34.837670 | JR京都線 | 摂津富田 |
静岡 | 137.792409 | 34.837736 | 天竜浜名湖鉄道 | 岩水寺 |
静岡 | 138.122394 | 34.839012 | 大井川鐵道 | 日切 |
京都 | 135.772869 | 34.839848 | 近鉄 | 富野荘 |
三重 | 136.555034 | 34.841036 | 伊勢鉄道 | 鈴鹿サーキット稲生 |
兵庫 | 134.658785 | 34.842004 | JR姫新線 | 播磨高岡 |
岡山 | 133.899228 | 34.842254 | JR津山線 | 建部 |
京都 | 135.789748 | 34.842340 | JR奈良線 | 長池 |
三重 | 136.340288 | 34.842525 | JR関西本線 | 加太 |
兵庫 | 135.421145 | 34.842920 | 能勢電鉄 | 滝山 |
兵庫 | 134.934276 | 34.843222 | 神戸電鉄 | 小野 |
大阪 | 135.665412 | 34.843526 | 京阪 | 牧野 |
静岡 | 139.073811 | 34.843739 | 伊豆急行 | 伊豆大川 |
愛知 | 137.048521 | 34.844391 | 名鉄 | 福地 |
広島 | 132.985912 | 34.844605 | JR芸備線 | 七塚 |
静岡 | 138.120563 | 34.845445 | 大井川鐵道 | 合格(旧:五和) |
愛知 | 137.321798 | 34.845619 | 名鉄 | 御油 |
静岡 | 137.808241 | 34.846741 | 遠鉄 天竜浜名湖鉄道 | 西鹿島 |
三重 | 136.255715 | 34.846974 | JR関西本線 | 柘植 |
静岡 | 137.830047 | 34.847445 | 天竜浜名湖鉄道 | 上野部 |
愛知 | 137.414671 | 34.847936 | JR飯田線 | 三河一宮 |
兵庫 | 135.418773 | 34.847937 | 能勢電鉄 | 鴬の森 |
兵庫 | 135.226978 | 34.848957 | 神戸電鉄 | 二郎 |
三重 | 136.394566 | 34.849180 | JR関西本線 | 関 |
静岡 | 138.252429 | 34.849397 | JR東海道本線 | 藤枝 |
大阪 | 135.623113 | 34.849878 | 阪急 | 高槻市 |
静岡 | 138.119333 | 34.849992 | 大井川鐵道 | 門出 |
岡山 | 133.588459 | 34.850054 | JR伯備線 | 備中川面 |
兵庫 | 134.920155 | 34.850110 | 神戸電鉄 | 葉多 |
三重 | 136.449848 | 34.850375 | JR関西本線 | 亀山 |
愛知 | 136.916450 | 34.850749 | 名鉄 | 知多武豊 |
大阪 | 135.617680 | 34.851716 | JR京都線 | 高槻 |
愛知 | 136.921222 | 34.853351 | JR武豊線 | 武豊 |
京都 | 135.772133 | 34.853375 | 近鉄 | 寺田 |
大阪 | 135.471983 | 34.853843 | (のせでん沿線) | (箕面大滝) |
三重 | 136.607919 | 34.854352 | 近鉄 | 千代崎 |
広島 | 132.998305 | 34.854562 | JR芸備線 | 備後三日市 |
兵庫 | 135.418533 | 34.854807 | 能勢電鉄 | 鼓滝 |
兵庫 | 135.306062 | 34.855066 | JR宝塚線 | 武田尾 |
三重 | 136.570246 | 34.855101 | 伊勢鉄道 | 玉垣 |
大阪 | 135.522755 | 34.855186 | 大阪モノレール | 彩都西 |
京都 | 135.780782 | 34.856138 | JR奈良線 | 城陽 |
兵庫 | 134.711301 | 34.856139 | JR播但線 | 野里 |
兵庫 | 135.222976 | 34.856307 | 神戸電鉄 | 道場南口 |
兵庫 | 134.642783 | 34.856494 | JR姫新線 | 余部 |
兵庫 | 134.909606 | 34.857348 | JR加古川線 神戸電鉄 北条鉄道 | 粟生 |
島根 | 132.017495 | 34.858331 | JR山陰本線 | 周布 |
愛知 | 136.916497 | 34.858497 | 名鉄 | 上ゲ |
愛知 | 136.816382 | 34.859262 | 名鉄 | 中部国際空港 (セントレア) |
愛知 | 137.311166 | 34.859272 | 名鉄 | 名電赤坂 |
静岡 | 137.819865 | 34.859507 | 天竜浜名湖鉄道 | 天竜二俣 |
静岡 | 137.812657 | 34.859573 | 天竜浜名湖鉄道 | 二俣本町 |
静岡 | 138.285634 | 34.859855 | JR東海道本線 | 西焼津 |
愛知 | 137.164662 | 34.859962 | JR東海道本線 | 幸田 |
兵庫 | 135.416728 | 34.860334 | 能勢電鉄 | 多田 |
兵庫 | 135.402842 | 34.860987 | (のせでん沿線) | (多田神社) |
兵庫 | 134.555575 | 34.861709 | JR姫新線 | 本竜野 |
大阪 | 135.675280 | 34.861977 | 京阪 | 樟葉 |
兵庫 | 134.877896 | 34.862145 | 北条鉄道 | 網引 |
広島 | 133.016542 | 34.862231 | JR芸備線 | 備後庄原 |
愛知 | 137.057958 | 34.863864 | 名鉄 | 西尾 |
兵庫 | 134.607114 | 34.864073 | JR姫新線 | 太市 |
愛知 | 137.431383 | 34.864362 | JR飯田線 | 長山 |
京都 | 135.774816 | 34.864729 | 近鉄 | 久津川 |
兵庫 | 134.866736 | 34.865561 | 北条鉄道 | 田原 |
大阪 | 135.491080 | 34.865778 | (のせでん沿線) | (勝尾寺) |
兵庫 | 134.354270 | 34.865917 | JR山陽本線 智頭急行 | 上郡 |
兵庫 | 135.304142 | 34.866170 | (のせでん沿線) | (新名神 宝塚北SA) |
兵庫 | 134.724550 | 34.866197 | JR播但線 | 砥堀 |
兵庫 | 135.226076 | 34.866651 | 神戸電鉄 | 神鉄道場 |
兵庫 | 135.255628 | 34.867228 | JR宝塚線 | 道場 |
兵庫 | 135.414410 | 34.867454 | (のせでん沿線) | (多太神社) |
愛知 | 137.441554 | 34.867882 | JR飯田線 | 江島 |
兵庫 | 135.416917 | 34.868034 | (のせでん沿線) | (能勢電鉄 本社) |
三重 | 136.492619 | 34.868497 | JR関西本線 | 井田川 |
兵庫 | 135.417418 | 34.868944 | 能勢電鉄 | 平野 |
三重 | 136.616315 | 34.869153 | 近鉄 | 伊勢若松 |
島根 | 132.050489 | 34.869460 | JR山陰本線 | 西浜田 |
岡山 | 133.903810 | 34.870520 | JR津山線 | 福渡 |
愛知 | 137.062638 | 34.870677 | 名鉄 | 西尾口 |
三重 | 136.595806 | 34.871695 | 近鉄 | 柳 |
愛知 | 137.288057 | 34.871756 | 名鉄 | 名電長沢 |
大阪 | 135.661679 | 34.872001 | 阪急 | 上牧 |
静岡 | 138.318212 | 34.872147 | JR東海道本線 | 焼津 |
愛知 | 136.985341 | 34.873579 | 名鉄 | 碧南 |
愛知 | 136.922949 | 34.873810 | JR武豊線 | 東成岩 |
京都 | 135.780562 | 34.874270 | JR奈良線 | 新田 |
京都 | 135.777085 | 34.874526 | 近鉄 | 大久保 |
大阪 | 135.454524 | 34.874556 | (のせでん沿線) | (新名神 箕面とどろみIC) |
三重 | 136.542001 | 34.874799 | 近鉄 | 平田町 |
兵庫 | 134.856248 | 34.875376 | 北条鉄道 | 法華口 |
愛知 | 137.455136 | 34.876209 | JR飯田線 | 東上 |
岡山 | 133.556529 | 34.876759 | JR伯備線 | 方谷 |
兵庫 | 135.220034 | 34.876878 | 神戸電鉄 | 横山 |
滋賀 | 136.061011 | 34.876907 | 信楽高原鐵道 | 信楽 |
大阪 | 135.667536 | 34.877442 | 阪急 | 水無瀬 |
広島 | 133.070561 | 34.877844 | JR芸備線 | 高 |
愛知 | 136.917000 | 34.878132 | 名鉄 | 青山 |
静岡 | 139.108019 | 34.878178 | 伊豆急行 | 伊豆高原 |
三重 | 136.588848 | 34.878305 | 伊勢鉄道 | 鈴鹿 |
兵庫 | 134.919539 | 34.879229 | JR加古川線 | 河合西 |
兵庫 | 135.419920 | 34.879443 | 能勢電鉄 | 一の鳥居 |
愛知 | 136.828164 | 34.879670 | 名鉄 | りんくう常滑 |
三重 | 136.622134 | 34.879977 | 近鉄 | 箕田 |
三重 | 136.562160 | 34.880218 | 近鉄 | 三日市 |
愛知 | 137.062371 | 34.880426 | 名鉄 | 桜町前 |
大阪 | 135.662778 | 34.880647 | JR京都線 | 島本 |
京都 | 135.699822 | 34.880975 | 京阪 | 男山山上 |
京都 | 135.684101 | 34.881670 | 京阪 | 橋本 |
京都 | 135.778757 | 34.881750 | 近鉄 | 伊勢田 |
兵庫 | 135.229514 | 34.881802 | 神戸電鉄 | 三田本町 |
兵庫 | 135.383695 | 34.882469 | (のせでん沿線) | (石道温泉) |
静岡 | 138.101601 | 34.883281 | 大井川鐵道 | 神尾 |
三重 | 136.582379 | 34.884063 | 近鉄 | 鈴鹿市 |
京都 | 135.700230 | 34.884445 | 京阪 | 石清水八幡宮 |
兵庫 | 134.728307 | 34.885019 | JR播但線 | 仁豊野 |
兵庫 | 135.415477 | 34.885053 | 能勢電鉄 | 畦野 |
兵庫 | 135.202275 | 34.885558 | 神戸電鉄 | フラワータウン |
愛知 | 136.921515 | 34.885573 | 名鉄 | 成岩 |
滋賀 | 136.069444 | 34.885626 | 信楽高原鐵道 | 玉桂寺前 |
兵庫 | 135.393207 | 34.886174 | (のせでん沿線) | (新名神 川西IC) |
兵庫 | 134.839994 | 34.886560 | 北条鉄道 | 播磨下里 |
愛知 | 136.989640 | 34.887087 | 名鉄 | 碧南中央 |
愛知 | 137.160356 | 34.887685 | JR東海道本線 | 相見 |
兵庫 | 135.413531 | 34.887800 | (のせでん沿線) | (賴光寺) |
兵庫 | 134.557858 | 34.887943 | JR姫新線 | 東觜崎 |
兵庫 | 135.229970 | 34.888449 | JR宝塚線 神戸電鉄 | 三田 |
京都 | 135.785933 | 34.889204 | JR奈良線 | JR小倉 |
静岡 | 139.121541 | 34.889453 | 伊豆急行 | 城ヶ崎海岸 |
愛知 | 137.478028 | 34.889549 | JR飯田線 | 野田城 |
滋賀 | 136.229536 | 34.889577 | JR草津線 | 油日 |
大阪 | 135.459152 | 34.890333 | (のせでん沿線) | (箕面森町地区センター) |
京都 | 135.800718 | 34.890411 | JR奈良線 | 宇治 |
愛知 | 136.835633 | 34.890445 | 名鉄 | 常滑 |
三重 | 136.530293 | 34.890512 | JR関西本線 | 加佐登 |
京都 | 135.681590 | 34.891513 | 阪急 | 大山崎 |
三重 | 136.626414 | 34.891930 | 近鉄 | 長太ノ浦 |
京都 | 135.679879 | 34.892199 | JR京都線 | 山崎 |
愛知 | 137.060654 | 34.892586 | 名鉄 | 米津 |
兵庫 | 135.412233 | 34.892944 | 能勢電鉄 | 山下 |
愛知 | 137.259947 | 34.893125 | 名鉄 | 本宿 |
京都 | 135.781758 | 34.893232 | 近鉄 | 小倉 |
兵庫 | 135.416031 | 34.893746 | 能勢電鉄 | 笹部 |
滋賀 | 136.073327 | 34.893865 | 信楽高原鐵道 | 勅旨 |
愛知 | 136.930662 | 34.893987 | JR武豊線 | 半田 |
愛知 | 136.925901 | 34.894156 | 名鉄 | 知多半田 |
京都 | 135.806391 | 34.894515 | 京阪 | 宇治 |
岡山 | 133.935154 | 34.896193 | JR津山線 | 神目 |
愛知 | 136.831067 | 34.896308 | 名鉄 | 多屋 |
愛知 | 136.989995 | 34.896403 | 名鉄 | 新川町 |
兵庫 | 134.353897 | 34.896411 | 智頭急行 | 苔縄 |
兵庫 | 134.825590 | 34.896606 | 北条鉄道 | 長 |
兵庫 | 134.927974 | 34.897200 | JR加古川線 | 青野ヶ原 |
兵庫 | 135.409230 | 34.897851 | (のせでん沿線) | (川西市郷土館) |
三重 | 136.568140 | 34.897864 | JR関西本線 | 河曲 |
京都 | 135.806450 | 34.898484 | 京阪 | 三室戸 |
愛知 | 137.242810 | 34.899462 | 名鉄 | 名電山中 |
大阪 | 135.431530 | 34.900052 | 能勢電鉄 | 光風台 |
愛知 | 137.493276 | 34.901087 | JR飯田線 | 新城 |
静岡 | 138.089558 | 34.901339 | 大井川鐵道 | 福用 |
滋賀 | 136.212654 | 34.901353 | JR草津線 | 甲賀 |
広島 | 133.273809 | 34.901577 | JR芸備線 | 東城 |
大阪 | 135.441960 | 34.901675 | (のせでん沿線) | (豊能町ユーベルホール) |
兵庫 | 135.189629 | 34.901687 | 神戸電鉄 | 南ウッディタウン |
兵庫 | 135.364733 | 34.901728 | (のせでん沿線) | (イオンモール猪名川) |
愛知 | 136.925687 | 34.901883 | 名鉄 | 住吉町 |
島根 | 132.088799 | 34.902561 | JR山陰本線 | 浜田 |
愛知 | 136.940755 | 34.903364 | JR武豊線 | 乙川 |
三重 | 136.631141 | 34.904390 | 近鉄 | 楠 |
愛知 | 136.828220 | 34.905029 | 名鉄 | 榎戸 |
兵庫 | 135.411895 | 34.905200 | (のせでん沿線) | (一庫ダム) |
愛知 | 137.502739 | 34.905901 | JR飯田線 | 東新町 |
愛知 | 137.076725 | 34.905942 | 名鉄 | 南桜井 |
大阪 | 135.438030 | 34.906106 | 能勢電鉄 | ときわ台 |
愛知 | 136.992539 | 34.906324 | 名鉄 | 北新川 |
兵庫 | 135.393145 | 34.906467 | 能勢電鉄 | 日生中央 |
京都 | 135.721457 | 34.906819 | 京阪 | 淀 |
愛知 | 136.925359 | 34.909166 | 名鉄 | 半田口 |
静岡 | 139.131177 | 34.909375 | 伊豆急行 | 富戸 |
兵庫 | 135.183648 | 34.909742 | 神戸電鉄 | ウッディタウン中央 |
兵庫 | 135.208363 | 34.910114 | JR宝塚線 | 新三田 |
愛知 | 137.514166 | 34.910301 | JR飯田線 | 茶臼山 |
兵庫 | 134.825221 | 34.910374 | 北条鉄道 | 播磨横田 |
三重 | 136.599036 | 34.910941 | JR関西本線 伊勢鉄道 | 河原田 |
兵庫 | 134.735970 | 34.911211 | JR播但線 | 香呂 |
滋賀 | 136.084259 | 34.911255 | 信楽高原鐵道 | 雲井 |
大阪 | 135.444528 | 34.911440 | 能勢電鉄 | 妙見口 (大阪府最北端駅) |
愛知 | 137.527120 | 34.912087 | JR飯田線 | 三河東郷 |
京都 | 135.688498 | 34.912693 | 阪急 | 西山天王山 |
広島 | 133.100185 | 34.912732 | JR芸備線 | 平子 |
京都 | 135.803730 | 34.912816 | JR奈良線 | 黄檗 |
愛知 | 137.218384 | 34.913364 | 名鉄 | 藤川 |
京都 | 135.802662 | 34.914373 | 京阪 | 黄檗 |
京都 | 135.769515 | 34.914968 | 近鉄 | 向島 |
岡山 | 133.316833 | 34.915046 | JR芸備線 | 野馳 |
愛知 | 136.825781 | 34.915628 | 名鉄 | 蒲池 |
三重 | 136.625028 | 34.916053 | 近鉄 | 北楠 |
滋賀 | 136.087878 | 34.916241 | 信楽高原鐵道 | 紫香楽宮跡 |
愛知 | 136.923242 | 34.917557 | 名鉄 | 植大 |
愛知 | 137.088215 | 34.917949 | 名鉄 | 桜井 |
兵庫 | 134.352705 | 34.918845 | 智頭急行 | 河野原円心 |
愛知 | 136.961213 | 34.919072 | JR武豊線 | 亀崎 |
滋賀 | 136.185814 | 34.919086 | JR草津線 | 寺庄 |
兵庫 | 135.351983 | 34.919150 | (のせでん沿線) | (道の駅いながわ) |
大阪 | 135.447216 | 34.919375 | (のせでん沿線) | (吉川八幡神社) |
愛知 | 137.551751 | 34.920659 | JR飯田線 | 鳥居 |
兵庫 | 135.450873 | 34.921820 | 能勢電鉄 | (黒川) (2023年廃止) |
兵庫 | 135.457106 | 34.923818 | 能勢電鉄 | (ケーブル山上) (2023年廃止) (廃止前は兵庫県最東端駅) |
兵庫 | 135.459841 | 34.924191 | 能勢電鉄 | (ふれあい広場) (2023年廃止) |
京都 | 135.692724 | 34.925349 | 阪急 | 長岡天神 |
愛知 | 137.565125 | 34.926106 | JR飯田線 | 長篠城 |
兵庫 | 135.464576 | 34.927416 | 能勢電鉄 | (妙見山) (2023年廃止) ※ここより北は主要駅のみ記載 |
兵庫 | 135.467335 | 34.928833 | (のせでん沿線) | (妙見山頂) |
兵庫 | 134.832286 | 34.929450 | 北条鉄道 | 北条町 |
京都 | 135.797334 | 34.932778 | JR奈良線 京阪宇治線 京都市交 | 六地蔵 |
京都 | 135.765412 | 34.938671 | 京阪 近鉄 | 丹波橋 近鉄丹波橋 |
京都 | 135.702982 | 34.940364 | 阪急 | 西向日 |
大阪 | 135.450455 | 34.946016 | (のせでん沿線) | (野間の大ケヤキ) |
滋賀 | 136.153793 | 34.952180 | JR草津線 近江鉄道 信楽高原鐵道 | 貴生川 |
京都 | 135.704621 | 34.953227 | 阪急 | 東向日 |
大阪 | 135.401068 | 34.956760 | (のせでん沿線) | (道の駅能勢 くりの郷) |
京都 | 135.703091 | 34.964087 | 阪急 | 洛西口 |
京都 | 135.770849 | 34.966830 | JR奈良線 | 稲荷 |
三重 | 136.618680 | 34.967001 | 近鉄名古屋線 | 近鉄四日市 |
滋賀 | 135.903378 | 34.967069 | 京阪石山坂本線 | 石山寺 |
愛知 | 137.060662 | 34.968970 | 東海道新幹線 JR東海道本線 | 三河安城 |
静岡 | 138.388840 | 34.971710 | 東海道新幹線 JR東海道本線 | 静岡 |
大阪 | 135.413500 | 34.972164 | (のせでん沿線) | (淨るりシアター) |
千葉 | 139.954680 | 34.976701 | JR内房線 | 千倉 (千葉県・関東地方最南端駅) |
兵庫 | 135.309951 | 35.010128 | (のせでん沿線) | (猪名川天文台) |
兵庫 | 135.335225 | 35.018139 | (のせでん沿線) | (兵庫県立 奥猪名健康の郷) |
府県名 | 東経 | 北緯 | 路線名 | 駅名 |
ちなみに、日本地図に対して川西能勢口駅のある場所に
同緯度となる線を引いてみた場合、こんな感じになります。
西の端は島根県西部から日本海に抜け、
東の端は静岡県の伊豆半島から太平洋へ。房総半島にはわずかにかかりません。
(妙見口駅の緯度だと房総半島にわずかにかかりますが、鉄道路線には届きません)
編集後記
能勢電鉄線と天浜線・大井川線はほぼ同じ緯度を走っている!!
川西能勢口駅と姫路駅がほぼ全く同じ緯度に!!
鼓滝駅からほぼ真東にある鼓ヶ浦駅とは!!
などなど、知っていてもしょーがないトリビアだらけですが、
明日使えるムダ知識としてお役立て頂ければ幸いです。
<制約事項>
本記事で扱っている「真東/真西」の基準は緯度のみのため、
地球が球体であることを考慮していません。
地球全体の面積に比べたら日本の割合は微々たるものですが
完璧に正確に真東/真西とはなっていないことをご了承ください。
関連リンク
- 路線図 – 100%地図印刷
- ※各駅の経度および緯度情報は、このサイトまたはGoogle Mapsよりお借りしています。
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)
【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 1,160 ビュー ★