のせでん無線番号一覧(2025年版)
少し前まで阪急と一緒に
各車両の無線番号をまとめてあったサイトがあったのですが、
サイトが非公開になっていたのでこちらにてまとめてみます。
たとえば列車の先頭に乗っている時に
「のせでん●●●、開局します」
「のせでん●●●、開局了解」
といった声が乗務員室の無線機から流れてきたら、
その車両が出庫する合図になっています。
能勢車の無線番号は200番台。
阪急では200番台は神戸線に設定されており、
周波数も含めて完全に別系統になっています。
これらの無線はアマチュア無線の免許と機械があれば傍受可能ですが、
周波数については安全面やプライバシーから非公開になっています。
(調べたら載せてる個人サイト等もあるようですが、堂々と公開する鉄道事業者なんておらんやろ……)
<現在の無線番号>(2025年7月現在)
2015年の5100系導入後、2020年頃までに更新された無線の番号。
能勢に乗り入れる阪急車も能勢用の無線を積む必要が無くなりました。
| 番号 | 使用車両 | 備考 |
|---|---|---|
| 200 | 6002 | |
| 201 | 6102 | |
| 202 | 5136 | |
| 203 | 5137 | |
| 204 | 5138 | |
| 205 | 5139 | |
| 206 | (欠番) | |
| 207 | 5146 | |
| 208 | 5147 | |
| 209 | 5148 | |
| 210 | 5149 | |
| 211 | 5108 | |
| 212 | 5109 | |
| 213 | 5142 | |
| 214 | 5141 | |
| 215 | 5124 | |
| 216 | 5125 | |
| 217 | 7200 | |
| 218 | 7250 | |
| 219 | 7201 | |
| 220 | 7251 | |
| 221 | (欠番) | 旧3170 |
| 222 | (欠番) | 旧3120 |
| 223 | 7210 | 旧1754 |
| 224 | 7260 | 旧1704 |
| 225 | (欠番) | 旧1755 |
| 226 | (欠番) | 旧1705 |
| 227 | 7211 | 旧1756 |
| 228 | 7261 | 旧1706 |
| 229 | 1757 | |
| 230 | 1707 | |
| 231 | 7202 | |
| 232 | 7252 | |
| 233~ | (未使用) |
<過去の無線番号>(筆者が2003年に収集したデータ)
あくまで2003年頃のデータです。
実際にはもっとたくさんの変遷があったはずです。
この頃の能勢電乗り入れ対応の阪急車は
能勢用の無線を別で搭載しており、
無線を搭載しない車両が緊急代走に入る場合は
外付けの大きな無線機(詳細不明)を乗務員室に積載していました。
| 番号 | 使用車両 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1560 | |
| 2 | 1700 | |
| 3 | 1756 | |
| 4 | 1706 | |
| 5 | 3170 | |
| 6 | 3120 | |
| 7 | 1750 | |
| 8 | 1707 | |
| 9 | 1753 | |
| 10 | 1703 | |
| 11 | 1752 | |
| 12 | 1702 | |
| 13 | 1705 | |
| 14 | 1755 | |
| 15 | 1757 | |
| 16 | 1700 | |
| 17 | 1758 | 無線更新直前は1757が使用 |
| 18 | 1708 | 無線更新直前は1707が使用 |
| 19 | 1550 | |
| 20 | 1500 | |
| 21 | 1551 | |
| 22 | 1501 | |
| 23 | 1552 | |
| 24 | 1502 | |
| 25 | 1553 | |
| 26 | 1503 | |
| 27 | 1554 | |
| 28 | 1504 | |
| 29 | 1555 | |
| 30 | 1505 | |
| 31 | 1701 | |
| 32 | 1751 | |
| 33 | 1754 | |
| 34 | 1704 | |
| 35~ | (未使用) | |
| 106 | 移動用 | 2015年~平井回送用トランシーバー |
| 107 | 移動用 | 2015年~平井回送用トランシーバー |
| 200 | (未使用?) | |
| 201 | 6111 | |
| 202 | 6011 | |
| 203 | 8004 | |
| 204 | 8104 | |
| 205 | 8107 | |
| 206 | 8007 | |
| 207 | 8005 | |
| 208 | 8106 | |
| 209 | 8105 | |
| 210 | 8006 | |
| 211 | 6002 | |
| 212 | 6102 | |
| 213 | 6005 | |
| 214 | 6105 | |
| 215 | 6006 | |
| 216 | 6106 | |
| 217 | 6012 | |
| 218 | 6112 | |
| 219~ | (未使用) |
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)
【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 28 ビュー ★