【阪急京都線】座席指定車両PRiVACE『じゃない』特急列車の時刻表(2025/09版)






目次
前置き
今回は阪急の話題です。
(のせでん沿線からは少し離れた京都線です)
2025年8月29日の阪急京都線ダイヤ変更によって、アこと座席指定車両『PRiVACE』の運行本数がさらに拡大。
(2025年3月に続いて2度目の拡大となっています)
- <公式情報>
- <参考リンク>
新2300系を3本増備し、
PRiVACE提供編成を1日あたり10運用に増加。
PRiVACEについては安価・快適で
利便性については既に説明不要ですが、
逆に鉄道趣味的には『一般車による特急運用が激減した』という悩みが……
そこで今回は、2025年8月29日のダイヤ変更後も
『一般車のまま残っている特急・準特急』
の一覧を作成してみました。(いわゆるハズレ特急・残念特急)
乗車・撮影のご参考になれば幸いです。
(※平日朝の通勤特急は、今回の変更で全列車がPRiVACE編成になっています。)




(雅洛はハズレではないですが、今回は一覧に含めています。)
2025年8月29日のダイヤ変更時点の情報となります。
今後のダイヤ改正等に対応するかは未定です。
※横スクロールには対応していないため、
スマホで読む時は横向きまたはPC表示推奨です。
平日上り(京都河原町方面)
※桂の★印は準特急(西院・大宮にも停車)。
※橙色・黄色・水色の下線は、同じ車両による運用です。
列車 番号 | 大阪 梅田 | 十三 | 淡路 | 茨木市 | 高槻市 | 長岡 天神 | 桂 | 烏丸 | 京都 河原町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002 | 6:14 | 6:18 | 6:24 | 6:32 | 6:36 | 6:44 | 6:49★ | 6:58 | 7:00 |
6004 | 6:29 | 6:32 | 6:37 | 6:46 | 6:50 | 6:58 | 7:04★ | 7:12 | 7:15 |
6008 | 6:48 | 6:51 | 6:57 | 7:05 | 7:09 | 7:17 | 7:23★ | 7:31 | 7:33 |
8000 | 8:02 | 8:06 | 8:12 | 8:22 | 8:27 | 8:35 | 8:43★ | 8:51 | 8:55 |
8002 | 8:20 | 8:24 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:54 | 9:00★ | 9:08 | 9:10 |
8004 | 8:38 | 8:42 | 8:48 | 8:58 | 9:03 | 9:11 | 9:18★ | 9:26 | 9:29 |
10012 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:40 | 10:45 | 10:51 | 10:53 |
10016 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:52 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:13 |
11020 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:07 | 12:12 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:33 |
12012 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:27 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:53 |
13016 | 13:30 | 13:33 | 13:38 | 13:47 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:13 |
13020 | 13:50 | 13:53 | 13:58 | 14:07 | 14:12 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:33 |
15012 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:53 |
15016 | 15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:13 |
16000 | 16:50 | 16:53 | 16:59 | 17:08 | 17:13 | 17:21 | 17:26★ | 17:34 | 17:37 |
17002 | 17:10 | 17:13 | 17:19 | 18:28 | 17:33 | 17:41 | 17:46★ | 17:54 | 17:57 |
18008 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:16★ | 19:24 | 19:26 |
20006 | 20:30 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 20:51 | 20:59 | 21:06★ | 21:14 | 21:17 |
22002 | 22:12 | 22:15 | 22:20 | 22:28 | 22:33 | 22:41 | 22:46★ | 22:54 | 22:56 |
22004 | 22:24 | 22:27 | 22:32 | 22:40 | 22:45 | 22:53 | 22:58★ | 23:06 | 23:08 |
22006 | 22:36 | 22:39 | 22:44 | 22:52 | 22:57 | 23:05 | 23:10★ | 23:18 | 23:20 |
22008 | 22:48 | 22:51 | 22:56 | 23:04 | 23:09 | 23:17 | 23:22★ | 23:30 | 23:32 |
23000 | 23:00 | 23:03 | 23:09 | 23:17 | 23:21 | 23:29 | 23:34★ | 23:42 | 23:44 |
列車 番号 | 大阪 梅田 | 十三 | 淡路 | 茨木市 | 高槻市 | 長岡 天神 | 桂 | 烏丸 | 京都 河原町 |
平日下り(大阪梅田方面)
※烏丸の★印は準特急(大宮・西院にも停車)。
※橙色・黄色・水色の下線は、同じ車両による運用です。
列車 番号 | 京都 河原町 | 烏丸 | 桂 | 長岡 天神 | 高槻市 | 茨木市 | 淡路 | 十三 | 大阪 梅田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 6:00 | 6:02★ | 6:09 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:36 | 6:40 | 6:44 |
7001 | 7:04 | 7:06★ | 7:15 | 7:21 | 7:26 | 7:34 | 7:46 | 7:51 | 7:55 |
7003 | 7:22 | 7:24★ | 7:32 | 7:38 | 7:48 | 7:53 | 8:04 | 8:09 | 8:14 |
7005 | 7:41 | 7:43★ | 7:51 | 7:57 | 8:05 | 8:10 | 8:22 | 8:27 | 8:32 |
9013 | 9:18 | 9:20 | 9:26 | 9:31 | 9:40 | 9:44 | 9:53 | 9:58 | 10:02 |
9017 | 9:38 | 9:40 | 9:47 | 9:52 | 9:59 | 10:05 | 10:13 | 10:17 | 10:22 |
11011 | 11:00 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:25 | 11:34 | 11:38 | 11:42 |
11015 | 11:20 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:41 | 11:45 | 11:54 | 11:58 | 12:02 |
12019 | 12:40 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 13:01 | 13:05 | 13:14 | 13:18 | 13:22 |
13011 | 13:00 | 13:02 | 13:08 | 13:13 | 13:21 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:42 |
14015 | 14:20 | 14:22 | 14:28 | 14:33 | 14:41 | 14:45 | 14:54 | 14:58 | 15:02 |
14019 | 14:40 | 14:42 | 14:48 | 14:53 | 15:01 | 15:05 | 15:14 | 15:18 | 15:22 |
15023 | 15:59 | 16:01 | 16:07 | 16:12 | 16:20 | 16:24 | 16:34 | 16:39 | 16:44 |
16013 | 16:19 | 16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:40 | 16:44 | 16:53 | 16:58 | 17:02 |
17009 | 17:44 | 17:46★ | 17:54 | 17:59 | 18:08 | 18:13 | 18:22 | 18:28 | 18:32 |
19007 | 19:34 | 19:36★ | 19:44 | 19:50 | 19:58 | 20:02 | 20:12 | 20:17 | 20:22 |
21003 | 21:22 | 21:24★ | 21:31 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:58 | 22:02 | 22:06 |
22003 | 22:17 | 22:19★ | 22:26 | 22:32 | 22:40 | 22:44 | 22:53 | 22:57 | 23:02 |
22005 | 22:30 | 22:32★ | 22:39 | 22:45 | 22:52 | 22:57 | 23:07 | 23:12 | 23:17 |
22007 | 22:44 | 22:46★ | 22:53 | 22:59 | 23:07 | 23:11 | 23:22 | 23:27 | 23:32 |
23001 | 23:00 | 23:02★ | 23:10 | 23:15 | 23:23 | 23:27 | 23:36 | 23:40 | 23:44 |
23003 | 23:15 | 23:17★ | 23:25 | 23:30 | 23:38 | 23:42 | 23:51 | 23:55 | 23:59 |
列車 番号 | 京都 河原町 | 烏丸 | 桂 | 長岡 天神 | 高槻市 | 茨木市 | 淡路 | 十三 | 大阪 梅田 |
土休日上り(京都河原町方面)
※太字は快速特急(京とれいん雅洛)。
※桂の★印は準特急(西院・大宮にも停車)。
※橙色および黄色の下線は、同じ車両による運用です。
列車 番号 | 大阪 梅田 | 十三 | 淡路 | 茨木市 | 高槻市 | 長岡 天神 | 桂 | 烏丸 | 京都 河原町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004 | 6:43 | 6:46 | 6:51 | 7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:20★ | 7:20 | 7:32 |
90 | 9:32 | 9:36 | 9:41 | → | → | → | 10:07 | 10:13 | 10:15 |
10020 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:07 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:33 |
110 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | → | → | → | 12:07 | 12:13 | 12:15 |
12016 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:47 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:13 |
13010 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:17 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:43 |
130 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | → | → | → | 14:07 | 14:13 | 14:15 |
14012 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:27 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:53 |
14018 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 14:57 | 15:02 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:23 |
150 | 15:32 | 15:36 | 15:41 | → | → | → | 16:07 | 16:13 | 16:15 |
16014 | 16:20 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:02 | 17:05 |
22002 | 22:15 | 22:18 | 22:23 | 22:31 | 22:36 | 22:44 | 22:49★ | 22:57 | 22:58 |
22004 | 22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:46 | 22:51 | 22:59 | 23:04★ | 23:12 | 23:14 |
22006 | 22:45 | 22:48 | 22:53 | 23:02 | 23:06 | 23:14 | 23:19★ | 23:27 | 23:29 |
23000 | 23:00 | 23:03 | 23:09 | 23:17 | 23:21 | 23:29 | 23:34★ | 23:42 | 23:44 |
列車 番号 | 大阪 梅田 | 十三 | 淡路 | 茨木市 | 高槻市 | 長岡 天神 | 桂 | 烏丸 | 京都 河原町 |
土休日下り(大阪梅田方面)
※太字は快速特急(京とれいん雅洛)。
※烏丸の★印は準特急(大宮・西院にも停車)。
※橙色および黄色の下線は、同じ車両による運用です。
列車 番号 | 京都 河原町 | 烏丸 | 桂 | 長岡 天神 | 高槻市 | 茨木市 | 淡路 | 十三 | 大阪 梅田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 6:05 | 6:07★ | 6:14 | 6:19 | 6:27 | 6:32 | 6:41 | 6:47 | 6:51 |
101 | 10:41 | 10:43 | 10:49 | → | → | → | 11:16 | 11:23 | 11:28 |
11019 | 11:40 | 11:42 | 11:48 | 11:53 | 12:01 | 12:06 | 12:15 | 12:20 | 12:23 |
12013 | 12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:31 | 12:36 | 12:45 | 12:50 | 12:53 |
121 | 12:41 | 12:43 | 12:49 | → | → | → | 13:16 | 13:23 | 13:28 |
13015 | 13:20 | 13:22 | 13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:46 | 13:55 | 14:00 | 14:03 |
13021 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:03 | 14:11 | 14:16 | 14:25 | 14:30 | 14:33 |
141 | 14:41 | 14:43 | 14:49 | → | → | → | 15:16 | 15:23 | 15:28 |
15011 | 15:00 | 15:02 | 15:08 | 15:13 | 15:21 | 15:26 | 15:35 | 15:40 | 15:44 |
15017 | 15:30 | 15:32 | 15:38 | 15:43 | 15:51 | 15:56 | 16:05 | 16:10 | 16:13 |
161 | 16:41 | 16:43 | 16:49 | → | → | → | 17:16 | 17:23 | 17:28 |
22001 | 22:15 | 22:17★ | 22:25 | 22:30 | 22:38 | 22:43 | 22:52 | 22:57 | 23:02 |
22003 | 22:30 | 22:32★ | 22:41 | 22:46 | 22:54 | 22:58 | 23:07 | 23:12 | 23:17 |
22005 | 22:44 | 22:46★ | 22:53 | 22:59 | 23:07 | 23:11 | 23:22 | 23:27 | 23:32 |
23001 | 23:00 | 23:02★ | 23:09 | 23:15 | 23:22 | 23:27 | 23:36 | 23:40 | 23:44 |
23003 | 23:15 | 23:17★ | 23:24 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:51 | 23:55 | 23:59 |
列車 番号 | 京都 河原町 | 烏丸 | 桂 | 長岡 天神 | 高槻市 | 茨木市 | 淡路 | 十三 | 大阪 梅田 |
関連リンク
- <公式情報>
- <参考リンク>
(NOSE KNITs – のせでん沿線の魅力紹介WordPress)

【直近の鉄道イベント情報】
(Tetsudo.comより)
|
ランダム記事表示ボタン
★ 870 ビュー ★